ELIGA – организация футбольных соревнований

Агентство спортивных мероприятий «ELIGA». Нашими основными задачами является содействие в разработке, организации и сопровождении футбольных проектов, направленных на развитие любительского футбола. Особое внимание мы уделяем работе на благо детского, любительского, корпоративного футбола.

Половинкин Евгений

Информация
АмплуаЗащитник
Команда Сибирь-НЗХК
Данные
Рост180
Вес85
НогаПравая

Достижения игрока

Бейджи

Статистика в сезоне

Матчей
сыграно
Мячей
забито
1 Жёлтых
карточек
0 Красных
карточек

История игрока

СезонКомандаТурнирМГЖККК
2024 Сибирь-НЗХК Бизнес Лига. "СибАтомМаш" II сезон 1 00 0
2024 NSK-UNITED Ветеранская Елига. VII Сезон 3 11 0
2023 Сибирь-НЗХК В. Ветеранская Елига. VI Сезон 5 12 0
2023 Сибирь-НЗХК Бизнес Лига. "СибАтомМаш" 2 00 0
2023 Сибирь-НЗХК В. CФЛ. Лига HopfenBerg II сезон 7 22 0
2023 МФК КПРФ Интернет Лига. Летняя Лига 2023 I "СибАтомМаш" 8 20 0
2023 Сибирь-НЗХК В. CФЛ. Лига HopfenBerg I сезон 5 20 0
2023 Монтажник Интернет Лига. Весенняя Лига 6 20 0
2023 Сибирь-НЗХК В. Интернет Лига. Весенний кубок Ветеранов| 2023 3 10 0
2023 МФК КПРФ Лига Брендов. XVII Сезон 2 01 0
2023 ФК Урожай Четвертая Елига. Воскресная III Сезон 0 00 0
2023 Монтажник Третья Елига. ProSport-Print | II Сезон 7 00 0
2023 Сибирь-НЗХК В. Ветеранская Елига. V Сезон 7 03 0
2022-2023 СибЭСКО Интернет Лига. Зимний кубок | Сандуны Сибирь 5 20 0
2022 МФК КПРФ Бизнес Лига. Зимний Кубок «KOLESONSK» II Сезон 2 01 0
2022 Сибирь-НЗХК В. Интернет Лига. Зимний кубок Ветеранов| 2022 4 00 0
2022 Строй-Групп SBL. I сезон 7 40 0
2022 СибЭСКО Третья Елига. Сандуны Сибирь I Сезон 7 14 0
2022 Сибирь-НЗХК В. Ветеранская Елига. IV Сезон 7 22 1
2022 МФК КПРФ Лига Брендов. XVI сезон 6 00 0
2022 Монтажник CФЛ. Дивизион Monday 9 40 0
2022 Космос-Веб CФЛ. Дивизион Thursday 8 3 (1)3 0
2022 МФК КПРФ Летняя лига. Gector Geek|2022 10 30 0
2022 СибЭСКО CФЛ. Дивизион В 6 20 0
2022 Адмирал-2 CФЛ. Дивизион А 7 10 0
2022 Пламя CФЛ. Весенний кубок Zabeй 7 20 0
2022 МФК КПРФ Бизнес Лига. Лига Брендов I XV Сезон 8 00 0
2022 Ресторатор Дивизион А. XI сезон 6 21 0
2022 Искра Ветеранская Елига. III сезон 9 10 0
2022 СибЭСКО Интернет Лига. Вторая Елига | Gector Geek II сезон 8 01 0
2021-2022 МФК КПРФ Бизнес Лига. Зимний Кубок «KOLESONSK» 11 11 0
2021-2022 Ресторатор CФЛ. Зимний Кубок СФЛ 5 50 0
2021-2022 Искра Интернет Лига. Кубок Ветеранов +35 6 20 0
2021 Ресторатор Сити Интернет Лига. Кубок КУЛЬТЛАБ 5 21 0
2021 Сибирь-НЗХК Супер Елига. XX сезон 5 10 0
2021 МФК "ШТОРМ" Вторая Елига. Gector Geek 5 10 0
2021 Искра Ветеранская Елига. II сезон 8 21 0
2021 МФК "ШТОРМ" Интернет Лига. Летний кубок Joma_nsk 7 41 0
2021 Сибирь-НЗХК Кубок Бреусова. 2021 5 01 0
2021 Искра Интернет Лига. Лига Ветеранов 6 40 0
2021 Теплодар CФЛ. Дивизион А | IX сезон 1 00 0
2021 МФК КПРФ Вторая Елига. XIX сезон 5 00 0
2021 Адмирал Лига Брендов. XIII сезон 10 02 0
2021 Ресторатор Сити Бизнес Лига. Лигa нoвыx кoмaнд | I сезон 4 10 0
2021 Сибирь-НЗХК Супер Елига. XIX 2 00 0
2021 Искра Третья Елига. Joma_nsk 6 00 0
2021 Теплодар CФЛ. Первая лига 5 20 0
2020-2021 МФК КПРФ Интернет Лига. Goal Team Лига 6 00 0
2020-2021 Ресторатор Интернет Лига. Кубок на призы СК НЗХК 2 00 0
2020-2021 Теплодар Зимний кубок Янтарь. 2021 4 00 0
2020 Искра Третья Елига. XVIII сезон 6 40 0
2020 МФК КПРФ Вторая Елига. XVIII сезон 6 00 0
2020 Теплодар Супер Елига. XVIII 4 01 0
2020 Адмирал Лига А. XII сезон 9 31 0
2020 Ресторатор Лига Б. XII сезон 6 31 0
2020 НПЗ Третья Елига. XVII сезон 1 00 0
2020 Адмирал Вторая Елига. XVII сезон 9 31 1
2020 Теплодар Высшая Елига. XVII сезон 10 41 0
2020 Искра Четвертая Елига. XVII сезон 8 40 0
2019-2020 НПЗ Кубок новичков. I сезон 9 10 0
2019-2020 Теплодар SportLab Лига. II сезон 8 52 0
2019 МКК Сибиряк Дивизион А. VII сезон 2019 9 60 0
2019 Теплодар Высшая Елига. XVI сезон 2019 7 21 0
2019 НПЗ Третья Елига. XVI сезон 2019 7 11 0
2019 Искра Четвертая Елига. XVI сезон 2019 10 41 0
2019 МФК КПРФ Первая Елига. XVI сезон 2019 2 10 0
2019 Ездок Вторая Елига. XVI сезон 2019 4 10 0
2019 Адмирал Лига Брендов. X сезон 2019 8 21 0
2019 Адмирал Летняя лига SLF. 2019 9 13 0
2019 Ресторатор Летняя лига. V сезон 8 30 0
2019 Адмирал Кубок Бреусова. 2019 4 00 0
2019 НПЗ Кубок Лиги. Первый кубок 2019 1 01 0
2019 МФК КПРФ SportLab Лига. I Сезон 9 20 0
2019 ГК Логос Третья Елига. XV сезон 8 11 0
2019 Теплодар Дивизион C. VI сезон 7 11 0
2019 МФК КПРФ Лига Брендов. IX сезон 2019 9 32 0
2019 Теплодар Высшая Елига. XV сезон 2019 8 11 0
2019 НПЗ Дивизион D. VI сезон 8 41 0
2019 Адмирал Первая Елига. XV сезон 2019 11 31 0
2019 Тетрис Вторая Елига. XV сезон 2019 4 10 0
2018-2019 НПЗ Старт лига. III сезон 9 32 0
2018-2019 Адмирал Зимний кубок SLF. 2019 5 21 1
2018-2019 Адмирал Бизнес Лига. Кубок Бизнес Чемпионов 6 21 0
2018 Адмирал Золотая лига. V сезон 10 40 0
2018 МФК КПРФ Лига Брендов. VIII сезон 2018 5 10 0
2018 ГК Логос Четвертая Елига. XIV сезон 2018 10 21 0
2018 Теплодар Высшая Елига. XIV сезон 2018 7 21 0
2018 Теплодар Летний кубок ФИЛ. 2018 8 12 0
2018 МФК КПРФ Легис Лига. 1 сезон 9 14 0
2018 Теплодар Кубок Бреусова. Весна 2018 6 10 0
2018 МФК КПРФ Лига Брендов. VII сезон 2018 8 41 1
2018 Искра Золотая лига. IV сезон 2018 6 21 0
2018 Теплодар Высшая Елига. XIII сезон 2018 7 10 1
2018 Космос-Веб Четвертая Елига. XIII сезон 2018 9 51 0
2017-2018 Искра Vsemayki.ru. I сезон 2017/2018 11 20 0
2017-2018 Теплодар Зимний кубок Янтарь. 2018 3 00 0
2017-2018 МФК КПРФ Лига Новых Команд. III сезон 2018 8 10 0
2017 НПЗ Золотая лига. III сезон 2017 9 32 0
2017 Теплодар Серебряная лига. III сезон 2017 6 10 0
2017 Сбербанк Лига Брендов. VI сезон 2017 5 21 0
2017 Адмирал Третья Елига. XII сезон 2017 9 90 0
2017 Теплодар Высшая Елига. XII сезон 2017 6 10 0
2017 Теплодар Летняя лига. III сезон 2017 9 71 0
2017 Адмирал Летняя Супер Лига SLF. 2017 9 23 0
2017 Динамо Метродепо. III сезон 2017 0 00 0
2017 МФК Зевс Кубок Бреусова. Весна 2017 4 30 0
2017 Адмирал Пэт & Beer Лига. I сезон 13 63 0
2017 Адмирал Лига Брендов. V сезон 2017 11 91 0
2017 Теплодар Золотая лига. II сезон 2017 7 31 0
2017 МФК Зевс Высшая Елига. XI сезон 2017 7 40 0
2017 Zergs Лига B. I сезон 2017 8 20 0
2016-2017 Адмирал Лига Новых Команд. II сезон 2017 11 21 0
2016-2017 Газпромнефть Зимняя лига. I сезон 2016/2017 5 20 0
2016-2017 Теплодар Зимний кубок SLF. 2016/2017 6 30 0
2016-2017 МФК Зевс Зимний кубок Янтарь. 2017 5 20 0
2016 Сбербанк Лига Брендов. IV сезон 2016 3 30 0
2016 Теплодар Золотая лига. I сезон 2016 7 21 0
2016 Ресторатор Первая Елига. X сезон 2016 10 42 0
2016 МФК Зевс Высшая Елига. X сезон 2016 9 11 0
2016 Прогресс Серебряная лига. I сезон 2016 1 10 0
2016 МФК Зевс Летняя лига. II сезон 2016 9 102 0
2016 Ресторатор Street League. II сезон 7 00 0
2016 Ресторатор Eliga street. Eliga Street Cup 2016 7 00 0
2016 МФК Зевс Летний кубок ФИЛ. 2016 7 10 0
2016 МФК Зевс Вторая Елига. IX сезон 2016 9 61 0
2016 Ресторатор Первая Елига. IX сезон 2016 10 52 0
2016 СвязьСтрой-6 Высшая Елига. IX сезон 2016 7 21 0
2016 Novosib-City Четвертая Елига. IX сезон 2016 3 30 0
2015 Ресторатор SBL. Progress Friends CUP 3 10 0
2015-2016 Монтажник Зимний кубок Янтарь. 2016 5 10 0
2015 Монтажник Высшая Елига. VIII сезон 2015 9 41 0
2015 МФК Зевс Летняя Супер лига. I сезон 2015 9 10 0
2015 МФК "Волки" Метродепо. Финальная часть Лето 2015 2 00 0
2015 МФК "Волки" Метродепо. Первенство Ц-ого округа 0 00 0
2015 МФК Зевс Летний кубок ФИЛ. 2015 5 31 0
2015 Монтажник Высшая Елига. Play off VII сезон 2 00 0
2015 СКБ Контур Лига Брендов. I сезон 2 10 0
2015 Монтажник Высшая Елига. VII сезон 2015 7 40 0
2015 Ястребы Интернет Лига. Лига Новых Команд (Play off) 1 10 0
2014-2015 Монтажник Зимний кубок Янтарь. 2015 4 50 0
2014-2015 Ястребы Интернет Лига. Лига Новых Команд 6 30 0
2014 Монтажник Высшая Елига. Play off VI сезон 2 00 0
2014 Ресторатор Вторая Елига. Playoff VI сезон 2 00 0
2014 ГК Стрижи Третья Елига. VI сезон 2014 (PLAY OFF) 2 21 0
2014 Монтажник Высшая Елига. VI сезон 2014 8 20 0
2014 Ресторатор Вторая Елига. VI сезон 2014 9 60 0
2014 ГК Стрижи Третья Елига. VI сезон 2014 1 00 0
2014 Прогресс Eliga street. Super league I сезон 2014 5 21 0
2014 Монтажник Летний кубок ФИЛ. ELIGA CHAMPS 2014 0 00 0
2014 Прогресс Eliga street. Eliga Street Cup 2014 6 30 0
2014 Прогресс Первая Елига. V сезон 2014 (PLAY OFF) 0 00 0
2014 Монтажник Высшая Елига. V сезон 2014 (PLAY OFF) 0 00 0
2014 Монтажник Высшая Елига. V сезон 2014 8 70 0
2014 Прогресс Первая Елига. V сезон 2014 8 100 0
2013 ЗСМ-7 Первая Елига. IV сезон 2013 (PLAY OFF) 0 00 0
2013 ЗСМ-7 Первая Елига. IV сезон 2013 9 20 0
2013 Зяблицки Высшая Елига. III сезон 2013 (PLAY OFF) 2 00 0
2013 Зяблицки Высшая Елига. III сезон 2013 год 8 91 0
Всего:960327935