90 | 65 | 6 | 19 | 446 | 232 | 32 | 6 |
Матчей сыграно |
Победы | Ничьи | Поражений | Мячей забито |
Мячей пропущено |
Жёлтых карточек |
Красных карточек |
4 мая | Монтажник 7–4 Сибирь-НЗХК |
10 мая | Монтажник 6–2 Escobar |
11 мая | Монтажник 7–2 МФК Александр Невский |
18 мая | Монтажник 3–2 Шедевр |
25 мая | Монтажник 4–3 БКС |
# | Иван Руденко | Вр |
# ![]() |
Токарев Вадим | Вр |
99 | Демешко Алексей | Вр |
# | Мазурин Павел | Защ |
# | Рассолов Александр | Защ |
8 | Карначев Дмитрий | Защ |
13 | Даниленко Вадим | Защ |
30 | Третьяков Николай | Защ |
69 | Половинкин Евгений | Защ |
# ![]() |
Горлов Илья | Унв |
# | Ковалевич Игорь | Унв |
30 ![]() |
Сахно Алексей | Унв |
88 | Саблин Вадим | Унв |
# ![]() |
Тарновский Никита | Нап |
7 | Кривинцов Юрий | Нап |