![]() | ||
15:00 | ![]() ![]() | – : – |
15:45 | ![]() ![]() | – : – |
16:30 | ![]() ![]() | – : – |
17:15 | ![]() ![]() | – : – |
![]() | ||
20:00 | ![]() ![]() | – : – |
![]() | ||
18:00 | ![]() ![]() | – : – |
19:00 | ![]() ![]() | – : – |
![]() | ||
20:00 | ![]() ![]() | – : – |
20:45 | ![]() ![]() | – : – |
21:30 | ![]() ![]() | – : – |
22:15 | ![]() ![]() | – : – |
![]() | ||
20:00 | ![]() ![]() | 1 : 0 |
20:45 | ![]() ![]() | 0 : 4 |
21:30 | ![]() ![]() | 6 : 4 |
22:15 | ![]() ![]() | 1 : 5 |
![]() | ||
20:30 | ![]() ![]() | 4 : 5 |
21:15 | ![]() ![]() | 3 : 2 |
22:10 | ![]() ![]() | 8 : 4 |
![]() | ||
21:30 | ![]() ![]() | 4 : 3 |
22:15 | ![]() ![]() | 2 : 6 |
![]() | ||
19:45 | ![]() ![]() | 4 : 2 |
20:30 | ![]() ![]() | 5 : 2 |
21:15 | ![]() ![]() | 2 : 7 |
22:00 | ![]() ![]() | 5 : 5 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Байкал-Сервис | 0 | 0 |
2 | Trading Club | 0 | 0 |
3 | Электронный Город | 0 | 0 |
4 | Вымпел | 0 | 0 |
5 | ФК SOVTECH | 0 | 0 |
6 | Рувикс | 0 | 0 |
7 | Сбербанк | 0 | 0 |
8 | КПРФ | 0 | 0 |
9 | Новосибирск | 0 | 0 |
10 | FC Grand | 0 | 0 |
11 | LEGION | 0 | 0 |
12 | НТСК | 0 | 0 |
с нами кельтские боги, у нас сильные ноги, у нас суровые лица и вратарь из психбольницы! коль не хочешь пострадать, нам не стоит забивать! Сбербанк! Сбербанк! Сбербанк!
вперед Сбер, вперед родной! мы за тебя стоим горой!
Отлично сыграли
Вперед СБер!
Что творит этот парень Никифорцев :0
За НПЗ конечно.