| И | Г | ||
---|---|---|---|---|
1 | Коровин Геннадий | Смена | 7 | 17 |
2 | Джафаров Эльджан | Изотемп | 6 | 16 |
3 | Шульгин Иван | Автолайн | 7 | 13 |
4 | Варданян Варужан | СКА ВВС | 5 | 9 |
5 | Анников Алексей | Ястребы | 4 | 8 |
6 | Мотовилов Кирилл | Ястребы | 2 | 8 |
7 | Спиридонов Виктор | МФК "Феррум" | 4 | 8 |
8 | Чернов Михаил | Смена | 7 | 8 (1) |
9 | Бахманлы Рауф | Сибирь Колесо | 6 | 7 |
10 | Басалаев Антон | Печатник | 5 | 6 (1) |
Полный список бомбардиров |
  | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
1 | Курганов Александр | 2 | 1 |
2 | Башарин Александр | 1 | 1 |
3 | Ешкин Владимир | 3 | 0 |
4 | Зыков Олег | 1 | 1 |
5 | Зяблицкий Александр | 1 | 1 |
6 | Никитин Никита | 1 | 1 |
7 | Шульгин Иван | 3 | 0 |
8 | Анохин Макс | 2 | 0 |
9 | Архипов Евгений | 2 | 0 |
10 | Зверев Александр | 2 | 0 |
Полный список нарушителей |
19:00 | Сибирь Колесо – СК Троя | 4 : 1 |
19:50 | Автолайн – Смена | 1 : 6 |
21:30 | Изотемп – СК Троя | 1 : 8 |
22:15 | Смена – Дюжина | 4 : 2 |
18:15 | Сибирь Колесо – Теплодар | 4 : 4 |
19:00 | Смена – МФК "Феррум" | 4 : 4 |
19:45 | Изотемп – Ястребы | 4 : 3 |
22:00 | ПК Максимум – Автолайн | 0 : 5 |
Сезон | Команда |
---|---|
2020-2021 | Реклама Онлайн |
2020-2021 | Gamma Group |
2019-2020 | Изотемп |
2019-2020 | Магистраль |
2018-2019 | СК Троя |
2018-2019 | Сибирь-НЗХК |
2017-2018 | Смена |
2017-2018 | Сибирь Колесо |
2016-2017 | МФК Зевс |
2016-2017 | Изотемп |
2015-2016 | Янтарь |
2015-2016 | О-Хара |
2014-2015 | Topline |
2014-2015 | Дюжина |
2013-2014 | Академика |
2013 | Прокаст Леорика |
Потапов был на Чемпионате Якутии - и стал лучшим бомбардиром!
Молодцы ФК Гастроцентр. Так держать. По возможности надо всех победить.
Сегодня Юность победит точно
ДАВАЙТЕ МУЖИЧКИ ЮНЫЕ, БОЛЕЮ ЗА ВАС!!!
с нами кельтские боги, у нас сильные ноги, у нас суровые лица и вратарь из психбольницы! коль не хочешь пострадать, нам не стоит забивать! Сбербанк! Сбербанк! Сбербанк!
вперед Сбер, вперед родной! мы за тебя стоим горой!