Место | Команда | Рейтинг |
---|---|---|
1 | СК Троя | 750.500 |
2 | Реклама Онлайн | 710.500 |
3 | Теплодар | 543.500 |
4 | Магистраль | 540.500 |
5 | Ястребы | 504.000 |
6 | Ракета | 502.500 |
7 | НТСК | 485.500 |
8 | Адмирал | 457.500 |
9 | МФК КПРФ | 457.000 |
10 | Единство | 449.000 |
11 | Сибирь-НЗХК | 448.000 |
12 | Колос | 433.000 |
13 | Сибирьэнергосервис | 395.000 |
14 | СибЭСКО | 395.000 |
15 | Искра | 392.000 |
16 | Друзья | 385.000 |
17 | Дюжина | 364.500 |
18 | Изотемп | 362.500 |
19 | ГЖА.рф | 357.000 |
20 | Реклама Онлайн 2 | 356.000 |
21 | Сибирский Банный Чан (СБЧ) | 355.500 |
22 | Альфард | 355.500 |
23 | МЧС | 353.000 |
24 | Альфа Клиник | 344.000 |
25 | СКБ Контур | 332.500 |
26 | Электронный Город | 330.500 |
27 | 4DM | 329.500 |
28 | Рувикс | 326.500 |
29 | Локомотив Горный | 320.000 |
30 | Ирбис | 316.000 |
31 | Олимпиец | 315.000 |
32 | Печатник | 312.000 |
33 | Gamma Group | 309.000 |
34 | Бояка Чико | 303.000 |
35 | Renewal | 301.000 |
36 | Прайд | 300.000 |
37 | Фанат | 295.000 |
38 | Сибирь Колесо | 285.000 |
39 | НЗХК-Инструмент | 283.000 |
40 | 819 ОРСВГ | 279.000 |
41 | Krasava | 275.000 |
42 | Дизель | 266.000 |
43 | СКА ВВС | 263.000 |
44 | БКС | 256.000 |
45 | НГС | 256.000 |
46 | Ресторатор | 254.000 |
47 | МФК "ШТОРМ" | 251.000 |
48 | Трейд Транс | 250.000 |
49 | Лотрэк | 249.000 |
50 | А ГРУПП | 245.000 |
![]() | ||
19:00 | ![]() ![]() | – : – |
19:45 | ![]() ![]() | – : – |
20:30 | ![]() ![]() | – : – |
21:15 | ![]() ![]() | – : – |
22:00 | ![]() ![]() | – : – |
![]() | ||
20:00 | ![]() ![]() | – : – |
20:50 | ![]() ![]() | – : – |
21:40 | ![]() ![]() | – : – |
![]() | ||
19:00 | ![]() ![]() | – : – |
19:45 | ![]() ![]() | – : – |
20:30 | ![]() ![]() | – : – |
21:15 | ![]() ![]() | – : – |
![]() | ||
18:00 | ![]() ![]() | – : – |
18:45 | ![]() ![]() | – : – |
19:30 | ![]() ![]() | – : – |
20:15 | ![]() ![]() | – : – |
![]() | ||
20:00 | ![]() ![]() | 1 : 4 |
20:45 | ![]() ![]() | 3 : 3 |
21:30 | ![]() ![]() | 8 : 4 |
22:15 | ![]() ![]() | 22 : 1 |
![]() | ||
19:00 | ![]() ![]() | 3 : 4 |
19:45 | ![]() ![]() | 3 : 5 |
20:30 | ![]() ![]() | 1 : 12 |
21:15 | ![]() ![]() | 4 : 3 |
![]() | ||
19:00 | ![]() ![]() | 1 : 6 |
19:45 | ![]() ![]() | 6 : 1 |
20:30 | ![]() ![]() | 2 : 4 |
21:15 | ![]() ![]() | 8 : 1 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | МФК КПРФ | 0 | 0 |
2 | Электронный Город | 0 | 0 |
3 | АГСС | 0 | 0 |
4 | ТИСС | 0 | 0 |
5 | 5 Сектор | 0 | 0 |
6 | Звезда Gold | 0 | 0 |
7 | Рувикс | 0 | 0 |
8 | НТСК | 0 | 0 |
9 | NSK-UNITED | 0 | 0 |
10 | Скорпион | 0 | 0 |
Потапов был на Чемпионате Якутии - и стал лучшим бомбардиром!
Молодцы ФК Гастроцентр. Так держать. По возможности надо всех победить.
с нами кельтские боги, у нас сильные ноги, у нас суровые лица и вратарь из психбольницы! коль не хочешь пострадать, нам не стоит забивать! Сбербанк! Сбербанк! Сбербанк!
вперед Сбер, вперед родной! мы за тебя стоим горой!
Отлично сыграли
Вперед СБер!