Место | Команда | Рейтинг |
---|---|---|
1 | СК Троя | 734.000 |
2 | Реклама Онлайн | 693.500 |
3 | Теплодар | 543.500 |
4 | Магистраль | 532.000 |
5 | Ястребы | 504.000 |
6 | Ракета | 493.500 |
7 | НТСК | 476.500 |
8 | Адмирал | 457.500 |
9 | МФК КПРФ | 452.500 |
10 | Единство | 438.500 |
11 | Колос | 425.000 |
12 | Сибирь-НЗХК | 419.000 |
13 | СибЭСКО | 395.000 |
14 | Искра | 392.000 |
15 | Друзья | 382.000 |
16 | Сибирьэнергосервис | 375.500 |
17 | Дюжина | 364.000 |
18 | Изотемп | 357.500 |
19 | ГЖА.рф | 357.000 |
20 | Реклама Онлайн 2 | 356.000 |
21 | Сибирский Банный Чан (СБЧ) | 355.500 |
22 | МЧС | 353.000 |
23 | Альфа Клиник | 344.000 |
24 | Альфард | 336.000 |
25 | СКБ Контур | 331.500 |
26 | Электронный Город | 327.500 |
27 | 4DM | 323.500 |
28 | Локомотив Горный | 320.000 |
29 | Рувикс | 318.500 |
30 | Ирбис | 316.000 |
31 | Печатник | 312.000 |
32 | Олимпиец | 309.000 |
33 | Gamma Group | 305.000 |
34 | Бояка Чико | 303.000 |
35 | Renewal | 301.000 |
36 | Прайд | 300.000 |
37 | Фанат | 295.000 |
38 | Сибирь Колесо | 285.000 |
39 | 819 ОРСВГ | 279.000 |
40 | Krasava | 264.000 |
41 | НЗХК-Инструмент | 263.000 |
42 | СКА ВВС | 263.000 |
43 | Ресторатор | 254.000 |
44 | МФК "ШТОРМ" | 251.000 |
45 | Лотрэк | 249.000 |
46 | А ГРУПП | 245.000 |
47 | Трейд Транс | 240.000 |
48 | НГС | 233.000 |
49 | БКС | 232.000 |
50 | ЛокоТех-Сервис | 231.000 |
![]() | ||
19:00 | ![]() ![]() | – : – |
19:45 | ![]() ![]() | – : – |
20:30 | ![]() ![]() | – : – |
21:15 | ![]() ![]() | – : – |
22:00 | ![]() ![]() | – : – |
![]() | ||
20:30 | ![]() ![]() | – : – |
21:15 | ![]() ![]() | – : – |
![]() | ||
19:00 | ![]() ![]() | – : – |
19:45 | ![]() ![]() | – : – |
20:30 | ![]() ![]() | – : – |
21:15 | ![]() ![]() | – : – |
22:00 | ![]() ![]() | – : – |
![]() | ||
00:00 | ![]() ![]() | – : – |
![]() | ||
20:00 | ![]() ![]() | 3 : 2 |
20:45 | ![]() ![]() | 4 : 5 |
21:30 | ![]() ![]() | 8 : 4 |
22:15 | ![]() ![]() | 3 : 8 |
![]() | ||
21:00 | ![]() ![]() | 3 : 5 |
21:45 | ![]() ![]() | 2 : 6 |
![]() | ||
20:30 | ![]() ![]() | 3 : 6 |
21:15 | ![]() ![]() | 4 : 2 |
![]() | ||
19:00 | ![]() ![]() | 4 : 4 |
19:45 | ![]() ![]() | 3 : 4 |
20:30 | ![]() ![]() | 3 : 3 |
21:15 | ![]() ![]() | 2 : 1 |
22:00 | ![]() ![]() | 3 : 3 |
![]() | ||
20:00 | ![]() ![]() | 7 : 10 |
20:45 | ![]() ![]() | 13 : 1 |
21:30 | ![]() ![]() | 2 : 3 |
22:15 | ![]() ![]() | 5 : 6 |
![]() | ||
21:00 | ![]() ![]() | 1 : 4 |
21:45 | ![]() ![]() | 4 : 2 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | СК Троя | 3 | 7 |
2 | Реклама Онлайн | 3 | 6 |
3 | Gamma Group | 2 | 4 |
4 | Сибирь-НЗХК | 2 | 3 |
5 | Красный Проспект | 2 | 3 |
6 | Магистраль | 3 | 3 |
7 | Сибирьэнергосервис | 2 | 3 |
8 | Трейд Транс | 3 | 0 |
с нами кельтские боги, у нас сильные ноги, у нас суровые лица и вратарь из психбольницы! коль не хочешь пострадать, нам не стоит забивать! Сбербанк! Сбербанк! Сбербанк!
вперед Сбер, вперед родной! мы за тебя стоим горой!
Отлично сыграли
Вперед СБер!
Что творит этот парень Никифорцев :0
За НПЗ конечно.