Место | Команда | Рейтинг |
---|---|---|
1 | СК Троя | 713.000 |
2 | Реклама Онлайн | 678.500 |
3 | Теплодар | 543.500 |
4 | Магистраль | 519.000 |
5 | Ястребы | 504.000 |
6 | Адмирал | 457.500 |
7 | Ракета | 455.000 |
8 | НТСК | 451.500 |
9 | Единство | 433.500 |
10 | Колос | 417.000 |
11 | КПРФ | 405.500 |
12 | Искра | 392.000 |
13 | Сибирь-НЗХК | 386.000 |
14 | Друзья | 379.000 |
15 | ГЖА.рф | 357.000 |
16 | Реклама Онлайн 2 | 356.000 |
17 | МЧС | 353.000 |
18 | Дюжина | 350.500 |
19 | СибЭСКО | 349.000 |
20 | Сибирьэнергосервис | 344.000 |
21 | RNGS | 341.500 |
22 | Альфа Клиник | 339.500 |
23 | СКБ Контур | 328.000 |
24 | Локомотив Горный | 320.000 |
25 | Альфард | 316.500 |
26 | Ирбис | 316.000 |
27 | Печатник | 312.000 |
28 | Изотемп | 311.000 |
29 | 4DM | 306.500 |
30 | Электронный Город | 304.000 |
31 | Бояка Чико | 303.000 |
32 | Олимпиец | 302.000 |
33 | Renewal | 301.000 |
34 | Рувикс | 300.000 |
35 | Прайд | 300.000 |
36 | Фанат | 295.000 |
37 | Finenumbers | 289.000 |
38 | Сибирь Колесо | 285.000 |
39 | 819 ОРСВГ | 279.000 |
40 | СКА ВВС | 263.000 |
41 | Ресторатор | 254.000 |
42 | Krasava | 253.000 |
43 | МФК "ШТОРМ" | 251.000 |
44 | Лотрэк | 249.000 |
45 | А ГРУПП | 245.000 |
46 | БКС | 232.000 |
47 | ЛокоТех-Сервис | 231.000 |
48 | Тимуровцы | 226.000 |
49 | Старая Бутса | 226.000 |
50 | Русский Холодъ | 222.000 |
![]() | ||
15:00 | ![]() ![]() | – : – |
15:45 | ![]() ![]() | – : – |
16:30 | ![]() ![]() | – : – |
17:15 | ![]() ![]() | – : – |
![]() | ||
20:00 | ![]() ![]() | – : – |
![]() | ||
18:00 | ![]() ![]() | – : – |
19:00 | ![]() ![]() | – : – |
![]() | ||
20:00 | ![]() ![]() | – : – |
20:45 | ![]() ![]() | – : – |
21:30 | ![]() ![]() | – : – |
22:15 | ![]() ![]() | – : – |
![]() | ||
20:00 | ![]() ![]() | 1 : 0 |
20:45 | ![]() ![]() | 0 : 4 |
21:30 | ![]() ![]() | 6 : 4 |
22:15 | ![]() ![]() | 1 : 5 |
![]() | ||
20:30 | ![]() ![]() | 4 : 5 |
21:15 | ![]() ![]() | 3 : 2 |
22:10 | ![]() ![]() | 8 : 4 |
![]() | ||
21:30 | ![]() ![]() | 4 : 3 |
22:15 | ![]() ![]() | 2 : 6 |
![]() | ||
19:45 | ![]() ![]() | 4 : 2 |
20:30 | ![]() ![]() | 5 : 2 |
21:15 | ![]() ![]() | 2 : 7 |
22:00 | ![]() ![]() | 5 : 5 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Байкал-Сервис | 0 | 0 |
2 | Trading Club | 0 | 0 |
3 | Электронный Город | 0 | 0 |
4 | Вымпел | 0 | 0 |
5 | ФК SOVTECH | 0 | 0 |
6 | Рувикс | 0 | 0 |
7 | Сбербанк | 0 | 0 |
8 | КПРФ | 0 | 0 |
9 | Новосибирск | 0 | 0 |
10 | FC Grand | 0 | 0 |
11 | LEGION | 0 | 0 |
12 | НТСК | 0 | 0 |
с нами кельтские боги, у нас сильные ноги, у нас суровые лица и вратарь из психбольницы! коль не хочешь пострадать, нам не стоит забивать! Сбербанк! Сбербанк! Сбербанк!
вперед Сбер, вперед родной! мы за тебя стоим горой!
Отлично сыграли
Вперед СБер!
Что творит этот парень Никифорцев :0
За НПЗ конечно.