| Место | Команда | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | Реклама Онлайн | 1092.000 |
| 2 | СК Троя | 1035.000 |
| 3 | НТСК | 806.000 |
| 4 | Сибирь-НЗХК | 696.000 |
| 5 | МФК КПРФ | 657.500 |
| 6 | Магистраль | 566.500 |
| 7 | Сибирьэнергосервис | 562.000 |
| 8 | Теплодар | 543.500 |
| 9 | Ярче | 520.500 |
| 10 | Ракета | 509.500 |
| 11 | Ястребы | 504.000 |
| 12 | Изотемп | 496.500 |
| 13 | Дюжина | 475.500 |
| 14 | Колос | 465.500 |
| 15 | Адмирал | 457.500 |
| 16 | Единство | 452.000 |
| 17 | Gamma Group | 439.500 |
| 18 | Реклама Онлайн 2 | 403.000 |
| 19 | Искра | 398.500 |
| 20 | СибЭСКО | 395.000 |
| 21 | Олимпиец | 387.500 |
| 22 | Krasava | 387.000 |
| 23 | Друзья | 385.000 |
| 24 | Рувикс | 382.500 |
| 25 | Альфард | 380.000 |
| 26 | БКС | 375.500 |
| 27 | Запаска | 371.500 |
| 28 | СКБ Контур | 368.000 |
| 29 | ГЖА.рф | 357.000 |
| 30 | Сибирский Банный Чан (СБЧ) | 355.500 |
| 31 | СВА Сибирь | 354.000 |
| 32 | МЧС | 353.000 |
| 33 | Сибирь-Профиль | 353.000 |
| 34 | Электронный Город | 349.500 |
| 35 | Альфа Клиник | 344.000 |
| 36 | Дизель | 343.000 |
| 37 | Ирбис | 342.500 |
| 38 | ФК СИББАРС | 339.000 |
| 39 | Локомотив Горный | 338.500 |
| 40 | НГС | 338.500 |
| 41 | Метрополитен | 333.500 |
| 42 | Сибленд | 327.000 |
| 43 | Магистраль В | 319.500 |
| 44 | ТрейдТранс | 312.000 |
| 45 | Печатник | 312.000 |
| 46 | ФК Карабах | 309.000 |
| 47 | Куба | 307.000 |
| 48 | ФКС | 305.500 |
| 49 | Santos F.C. (EVA) | 304.000 |
| 50 | Бояка Чико | 303.000 |
| 14:15 | – : – | |
| 15:00 | – : – | |
| 15:45 | – : – | |
| 16:30 | – : – | |
| 17:20 | – : – | |
| 18:10 | – : – | |
| 19:00 | – : – | |
| 19:45 | – : – | |
| 20:30 | – : – | |
| 21:15 | – : – | |
| 22:00 | – : – | |
| 19:00 | – : – | |
| 19:45 | – : – | |
| 20:30 | – : – | |
| 21:15 | – : – | |
| 20:00 | – : – | |
| 20:45 | – : – | |
| 21:30 | – : – | |
| 22:15 | – : – | |
| 21:00 | – : – | |
| 21:45 | – : – | |
| : | 5 : 5 | |
| : | 2 : 12 | |
| : | 4 : 4 | |
| : | 11 : 2 | |
| : | 2 : 5 | |
| : | 6 : 5 | |
| : | 3 : 3 | |
| : | 3 : 5 | |
| : | 4 : 3 | |
| : | 5 : 3 | |
| : | 4 : 2 | |
| : | 1 : 7 | |
| : | 4 : 2 | |
| : | 5 : 5 | |
| : | 3 : 3 | |
| : | 0 : 5 | |
| 20:30 | 1 : 3 | |
| 21:15 | 8 : 2 | |
| 22:00 | 3 : 9 | |
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Лесоперевалка | 8 | 19 |
| 2 | Магнум | 8 | 18 |
| 3 | Сибирь-НЗХК | 8 | 18 |
| 4 | Город Мастеров | 8 | 15 |
| 5 | Santos F.C. (EVA) | 8 | 13 |
| 6 | Ярче | 8 | 12 |
| 7 | AL. Company | 8 | 6 |
| 8 | Изотемп | 8 | 4 |
| 9 | НЕВАТОМ | 8 | 1 |
Академия мощь!!
Академия должна выиграть
12 гол забил Дейч Александр, а не Хребтов.
Молодцы Гастроцентр
Потапов был на Чемпионате Якутии - и стал лучшим бомбардиром!
Молодцы ФК Гастроцентр. Так держать. По возможности надо всех победить.