| 570 | 250 | 57 | 263 | 2467 | 2435 | 233 | 15 |
| Матчей сыграно |
Победы | Ничьи | Поражений | Мячей забито |
Мячей пропущено |
Жёлтых карточек |
Красных карточек |
| 21 октября | Сибирь-НЗХК 8–4 Ярче |
| 28 октября | Сибирь-НЗХК 3–1 Лесоперевалка |
| 4 ноября | Сибирь-НЗХК 3–13 Магнум |
| 11 ноября | Сибирь-НЗХК 5–3 Город Мастеров |
| 18 ноября | Сибирь-НЗХК 4–4 Магнум |
| 32 | Сашин Александр | Вр |
| # | Гусев Кирилл | Защ |
| # | Шабулин Евгений | Защ |
| 8 | Скрябин Кирилл | Защ |
| 9 | Гильмуллин Ринат | Защ |
| 10 К | Харитонов Дмитрий | Защ |
| 12 | Тотышев Евгений | Защ |
| 22 | Воронин Андрей | Защ |
| # | Серцов Павел | Унв |
| 2 | Оконду Чинонсо Энтони | Унв |
| 7 | Кузьминский Илья | Унв |
| 26 | Созонов Иван | Унв |
| 14 | Избасаров Асхат | Нап |
| 15 | Коровин Геннадий | Нап |
| 18 | Серых Владимир | Нап |
| 88 |
Техмаров Нурлан | Нап |