| 562 | 245 | 56 | 261 | 2431 | 2395 | 229 | 15 |
| Матчей сыграно |
Победы | Ничьи | Поражений | Мячей забито |
Мячей пропущено |
Жёлтых карточек |
Красных карточек |
| 29 августа | Сибирь-НЗХК 2–1 Мошковский район |
| 1 сентября | Сибирь-НЗХК 5–2 Звезда |
| 8 сентября | Сибирь-НЗХК 2–5 Звезда |
| 13 сентября | Сибирь-НЗХК 2–2 Мой сад |
| 16 сентября | Сибирь-НЗХК 9–5 AL. Company |
| 32 | Сашин Александр | Вр |
| # | Гусев Кирилл | Защ |
| # | Шабулин Евгений | Защ |
| 8 | Скрябин Кирилл | Защ |
| 9 | Гильмуллин Ринат | Защ |
| 10 К | Харитонов Дмитрий | Защ |
| 12 | Тотышев Евгений | Защ |
| 22 | Воронин Андрей | Защ |
| # | Серцов Павел | Унв |
| 2 | Оконду Чинонсо Энтони | Унв |
| 7 | Кузьминский Илья | Унв |
| 26 | Созонов Иван | Унв |
| 14 | Избасаров Асхат | Нап |
| 15 | Коровин Геннадий | Нап |
| 18 | Серых Владимир | Нап |
| 88 |
Техмаров Нурлан | Нап |