| 566 | 248 | 56 | 262 | 2452 | 2414 | 231 | 15 |
| Матчей сыграно |
Победы | Ничьи | Поражений | Мячей забито |
Мячей пропущено |
Жёлтых карточек |
Красных карточек |
| 16 сентября | Сибирь-НЗХК 9–5 AL. Company |
| 30 сентября | Сибирь-НЗХК 5–4 НЕВАТОМ |
| 7 октября | Сибирь-НЗХК 2–7 Santos F.C. (EVA) |
| 14 октября | Сибирь-НЗХК 6–4 Изотемп |
| 21 октября | Сибирь-НЗХК 8–4 Ярче |
| 32 | Сашин Александр | Вр |
| # | Гусев Кирилл | Защ |
| # | Шабулин Евгений | Защ |
| 8 | Скрябин Кирилл | Защ |
| 9 | Гильмуллин Ринат | Защ |
| 10 К | Харитонов Дмитрий | Защ |
| 12 | Тотышев Евгений | Защ |
| 22 | Воронин Андрей | Защ |
| # | Серцов Павел | Унв |
| 2 | Оконду Чинонсо Энтони | Унв |
| 7 | Кузьминский Илья | Унв |
| 26 | Созонов Иван | Унв |
| 14 | Избасаров Асхат | Нап |
| 15 | Коровин Геннадий | Нап |
| 18 | Серых Владимир | Нап |
| 88 |
Техмаров Нурлан | Нап |