| И | Г | ||
---|---|---|---|---|
1 | Алоян Рустам | Адмирал | 8 | 18 |
2 | Самородов Александр | НТСК | 8 | 15 |
3 | Сычёв Роман | 819 ОРСВГ | 7 | 11 |
4 | Тырышкин Артем | ЦФТ | 5 | 10 |
5 | Гаськов Олег | 819 ОРСВГ | 6 | 8 |
6 | Нагребецкий Кирилл | Ливерпуль | 9 | 8 |
7 | Афанасьев Илья | Адмирал | 3 | 6 |
8 | Гетманов Алексей | Ливерпуль | 7 | 6 |
9 | Дудин Дмитрий | Локомотив | 7 | 6 |
10 | Кириенко Антон | 819 ОРСВГ | 9 | 6 |
Полный список бомбардиров |
  | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
1 | Штыка Егор | 3 | 1 |
2 | Патрушев Дмитрий | 4 | 0 |
3 | Вербовец Александр | 3 | 0 |
4 | Ешкин Владимир | 3 | 0 |
5 | Журавлев Павел | 1 | 1 |
6 | Иванов Владислав | 1 | 1 |
7 | Кудрин Евгений | 1 | 1 |
8 | Половинкин Евгений | 1 | 1 |
9 | Харламов Максим | 1 | 1 |
10 | Бочаров Григорий | 2 | 0 |
Полный список нарушителей |
20:00 | Фанат – Адмирал | 2 : 4 |
21:00 | НТСК – Локомотив | 5 : 2 |
20:30 | НТСК – Фанат | 1 : 1 |
21:15 | Адмирал – Локомотив | 6 : 2 |
21:00 | Renewal – Адмирал | 0 : 5 |
Сезон | Команда |
---|---|
2020 | Builder |
2020 | Адмирал |
2019 | 819 ОРСВГ |
2019 | RNGS |
2018 | СКА ВВС |
2018 | А ГРУПП |
2017 | Бояка Чико |
2017 | Парма |
2016 | Этажи |
2016 | МФК Зевс |
2015 | Спам |
2015 | Янтарь |
2014 | Ресторатор |
2014 | Академика |
2013 | Спартак old |
с нами кельтские боги, у нас сильные ноги, у нас суровые лица и вратарь из психбольницы! коль не хочешь пострадать, нам не стоит забивать! Сбербанк! Сбербанк! Сбербанк!
вперед Сбер, вперед родной! мы за тебя стоим горой!
Отлично сыграли
Вперед СБер!
Что творит этот парень Никифорцев :0
За НПЗ конечно.