212 | 102 | 23 | 87 | 953 | 867 | 85 | 4 |
Матчей сыграно |
Победы | Ничьи | Поражений | Мячей забито |
Мячей пропущено |
Жёлтых карточек |
Красных карточек |
29 апреля | Электронный Город 5–6 НТСК |
30 апреля | Электронный Город 4–1 RNGS |
7 мая | Электронный Город 2–4 КПРФ |
21 мая | Электронный Город 6–5 Фортуна Обь |
28 мая | Электронный Город 3–1 Альфа Клиник |
# | Данилов Александр | Вр |
# | Кудрин Евгений | Вр |
# ![]() |
Теплюк Денис | Вр |
# | Губайдуллин Владислав | Защ |
# | Патрушев Дмитрий | Защ |
# | Кузиков Руслан | Унв |
# | Леонидов Максим | Унв |
# | Кожинов Алексей | Нап |
# | Колесников Николай | Нап |
# | Коротков Дмитрий | Нап |
# | Рудаков Алексей | Нап |
# | Ситников Сергей | Нап |
# ![]() |
Тарновский Никита | Нап |
# | Тян Илья | Нап |
# | Шестаков Алексей | Нап |
# | Шульгин Иван | Нап |