83 | 39 | 6 | 38 | 333 | 311 | 30 | 3 |
Матчей сыграно |
Победы | Ничьи | Поражений | Мячей забито |
Мячей пропущено |
Жёлтых карточек |
Красных карточек |
17 апреля | Метрополитен 6–1 АРИМФ |
24 апреля | Метрополитен 6–1 ФК Империя |
8 мая | Метрополитен 5–4 ФК Кузбасс |
15 мая | Метрополитен 6–3 LEGION |
22 мая | Метрополитен 4–5 HearstShkulevDigital |
1 | Чопко Роман | Вр |
2 | Ломиковский Николай | Защ |
3 К | Козлов Руслан | Защ |
4 | Малышев Артем | Защ |
8 | Михайлов Игорь | Защ |
# | Чернявский Илья | Унв |
10 | Дубров Александр | Унв |
99 | Фоменко Константин | Унв |
# | Авас Нурик | Нап |
# | Воскобойников Дмитрий | Нап |
# | Гуненко Илья | Нап |
# | Шиян Савелий | Нап |
9 ![]() |
Ващук Евгений | Нап |
17 | Каплин Евгений | Нап |
19 | Воронин Владислав | Нап |
23 | Ефимов Вадим | Нап |