119 | 78 | 15 | 26 | 736 | 440 | 39 | 0 |
Матчей сыграно |
Победы | Ничьи | Поражений | Мячей забито |
Мячей пропущено |
Жёлтых карточек |
Красных карточек |
11 сентября | Дизель 2–2 Реклама Онлайн-6 |
18 сентября | Дизель 11–7 HopfenBerg |
25 сентября | Дизель 6–4 НТСК |
2 октября | Дизель 0–1 HopfenBerg |
9 октября | Дизель 5–3 Сибирь-НЗХК В. |
Сезон | Турнир | Место |
---|---|---|
2023 | CФЛ. Лига HopfenBerg II сезон | 3 |
2023 | CФЛ. Лига HopfenBerg I сезон | 1 |
2023 | CФЛ. Лига Ярче II Сезон | 1 |
2022-2023 | CФЛ. Чемпионат 2022-2023 | 1 |
2022 | CФЛ. Зимний кубок 2022 | 1 |
2022 | CФЛ. Дивизион Thursday | 6 |
2022 | CФЛ. Весенний кубок Zabeй | 2 |
2022 | Cиб. Футбольная Лига. Дивизион А. XI сезон | 5 |
2021-2022 | CФЛ. Зимний кубок ZАБЕЙ | 2 |
2021 | Cиб. Футбольная Лига. Дивизион B. X сезон | 2 |
2021 | CФЛ. Кубок ZАБЕЙ | 1 |
2021 | CФЛ. Летний кубок СФЛ | 2 |
2021 | CФЛ. Дивизион B | IX сезон | 4 |
2021 | CФЛ. Вторая лигa | 2 |
# | Белов Виктор | Вр |
# ![]() |
Шилов Виктор | Вр |
# | Яким Павел | Вр |
# | Агаян Афанди | Защ |
# ![]() |
Богданов Павел | Защ |
# | Карначев Дмитрий | Защ |
# | Ковалёв Виталий | Защ |
# К | Третьяков Николай | Защ |
# | Ярушок Евгений | Защ |
# ![]() |
Бородин Кирилл | Унв |
# | Горлов Илья | Унв |
# | Тельменёв Дмитрий | Унв |
# | Шехеров Владислав | Унв |
# | Шутов Владимир | Унв |
# ![]() |
Баула Никита | Нап |
# | Шрайнер Василий | Нап |