| 222 | 125 | 27 | 70 | 1125 | 806 | 97 | 8 |
| Матчей сыграно |
Победы | Ничьи | Поражений | Мячей забито |
Мячей пропущено |
Жёлтых карточек |
Красных карточек |
| 11 марта | Ярче 5–5 ЛФК "ЭпиВак" |
| 14 марта | Ярче 3–2 Хазар |
| 25 марта | Ярче 3–4 МФК Континент |
| 1 апреля | Ярче 4–4 Win погонаж |
| 8 апреля | Ярче 3–9 Твое Авто |
| 16 | Захаров Евсей | Вр |
| 33 | Свищёв Максим | Вр |
| # | Ефремов Александр | Защ |
| 5 | Рузанов Павел | Защ |
| 9 | Гусев Максим | Защ |
| 14 | Андреев Маркел | Защ |
| 27 | Ощепков Михаил | Защ |
| 77 | Филипенков Николай | Унв |
| # | Зеленков Николай | Нап |
| 3 |
Погосян Гор | Нап |
| 10 | Артамонов Игорь | Нап |
| 11 | Понаморев Евгений | Нап |
| 24 |
Коваленко Денис | Нап |
| 42 | Вольф Павел | Нап |
| 45 | Маслов Алишер | Нап |
| 99 | Романов Руслан | Нап |