| И | Г | ||
---|---|---|---|---|
1 | Шмаков Денис | Сибирьэнергосервис | 4 | 8 |
2 | Овсепян Араик | Этажи | 3 | 7 |
3 | Потеряев Роман | Ястребы | 4 | 5 |
4 | Анников Алексей | Ястребы | 4 | 4 |
5 | Бысов Алексей | Ястребы | 4 | 4 |
6 | Зеленков Николай | Сибирьэнергосервис | 2 | 4 |
7 | Нагорнов Семен | Колос | 2 | 4 |
8 | Дунец Александр | Старая Бутса | 2 | 3 |
9 | Жаров Егор | Старая Бутса | 2 | 3 |
10 | Каштанов Никита | Старая Бутса | 3 | 3 |
Полный список бомбардиров |
  | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
1 | Егиазарян Сергей | 2 | 1 |
2 | Рузанов Павел | 2 | 0 |
3 | Абдулаев Роман | 1 | 0 |
4 | Бысов Алексей | 1 | 0 |
5 | Заржитский Максим | 1 | 0 |
6 | Корнилов Олег | 1 | 0 |
7 | Марачковский Сергей | 1 | 0 |
8 | Петров Денис | 1 | 0 |
9 | Степаненко Александр | 1 | 0 |
10 | Яценко Сергей | 1 | 0 |
Полный список нарушителей |
21:00 | Сибирьэнергосервис – Ястребы | 3 : 6 |
21:30 | Ястребы – Старая Бутса | 3 : 1 |
20:30 | Колос – Ястребы | 4 : 6 |
21:15 | Этажи – Сибирьэнергосервис | 2 : 5 |
Сезон | Команда |
---|---|
2019 | Ястребы |
Потапов был на Чемпионате Якутии - и стал лучшим бомбардиром!
Молодцы ФК Гастроцентр. Так держать. По возможности надо всех победить.
Сегодня Юность победит точно
ДАВАЙТЕ МУЖИЧКИ ЮНЫЕ, БОЛЕЮ ЗА ВАС!!!
с нами кельтские боги, у нас сильные ноги, у нас суровые лица и вратарь из психбольницы! коль не хочешь пострадать, нам не стоит забивать! Сбербанк! Сбербанк! Сбербанк!
вперед Сбер, вперед родной! мы за тебя стоим горой!