Старт турнира: 28 июня!
Муниципальный этап отбора на чемпионат России по мини-футболу 8x8 2025 года под эгидой РФС.
Победитель турнира и серебрынный призёр получат путевки в региональный этап ,где разыграется право выступить на финальном этапе чемпионата России 8x8 в г.Сочи осенью этого года.
Бронзовые призеры получают путевку в стыковой турнир, где разыграется еще одна путевка в Региональный этап.
РФС несет расходы по организации и проведению Турнира финального этапа Соревнования, в том числе расходы по проживанию только Команд участниц финального этапа Соревнования, являющихся победителями и призерами соответствующих Турниров регионального этапа
✅Вид турнира - Регулярный чемпионат, далее "плей-офф" и матчи за призовые места.
(места с 5 по 8 кубок лиги)
✅Игровой день: воскресенье
✅Взнос: - 62.000 (65.000)
✅Кол-во команд: 8
✅Заявка: 18 футболистов
✅Игрок может быть заявлен только в одной команде и в одном чемпионате Регионального этапа.
✅Обязательное наличие единой игровой формы на команду!
Для вас в лиге:
✅онлайн трансляции всех матчей видео-оператором с повторами опасных моментов и голов в трансляции
✅на всех матчах будет работать комментатор
✅фотоотчеты
✅матчи обсуживают арбитры Новосибирской Обласной Федерации Футбола
✅топовые мячи (JOGEL и ADIDAS)
✅подарки от партнёров лиги!
✅Будет выходить передача в прямом эфире - "После Тура". Будем обсуждать сыгранные туры и предстоящие матчи.
✅на всех матчах работает медицинский персонал.
✅на всех матчах действует система "VAR"
✅раздевалки с душевыми (горячая холодная вода)
✅Адрес проведения: г. Новосибирск, ул. Фрунзе 15 «Стадион Спартак»
По вопросам участия: +79231910525 Максим, +79134793335 Павел.
| М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Карабах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Мошковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Сибирь-НЗХК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Мой сад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Терра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Хазар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ballas – Банк Левобережный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | АКД Групп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Карабах | ||||||||
| 2 | Мошковский район | ||||||||
| 3 | Сибирь-НЗХК | ||||||||
| 4 | Мой сад | ||||||||
| 5 | Терра | ||||||||
| 6 | Хазар | ||||||||
| 7 | Ballas – Банк Левобережный | ||||||||
| 8 | АКД Групп |
|   | И | Г | ||
|---|---|---|---|---|
| Пока никто не забивал мячи | ||||
|   | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|
| Пока никто не получал карточки | |||
| Сезон | Команда |
|---|---|
| 2026 | Ярче-1 Толмачево |
| 2026 | Ярче |
| 2025 | EVA Detailing |
| 2025 | Сбер |
| 2025 | ФК ИБС |
| 2025 | ICE-CLEANING |
| 2025 | НТСК |
| 2025 | ФК Гастроцентр |
| 2025 | Ярче |
| 2025 | Реклама Онлайн-6 |
| 2025 | ФК СИББАРС |
| 2025 | Первомаец |
| 2025 | Ярче-1 Толмачево |
| 2024 | Лесоперевалка |
| 2024 | ФК СИББАРС |
| 2024 | БКС-2 |
| 2024 | Forum |
| 2024 | ФКС |
| 2024 | ФК СИББАРС |
| 2024 | БКС |
| 2024 | НТСК |
| 2023 | Ирбис |
| 2023 | Спортинг Нск |
| 2023 | HopfenBerg |
| 2023 | ФК Карабах |
| 2023 | Сибирь-Профиль |
| 2023 | НТСК |
| 2023 | Изотемп |
| 2023 | Дизель |
| 2023 | Дизель |
| 2023 | Ярче |
| 2022-2023 | Дизель |
| 2022 | Дизель |
| 2022 | FC United |
| 2022 | Сибирский Банный Чан (СБЧ) |
| 2022 | Монтажник |
| 2022 | Космос-Веб |
| 2022 | Ракета |
| 2022 | СибЭСКО |
| 2022 | Премьер |
| 2022 | Адмирал-2 |
| 2022 | Сибирь-Профиль |
| 2021-2022 | НЗХК-Инструмент |
| 2021-2022 | Прайд |
| 2021 | Дизель |
| 2021 | Прайд |
| 2021 | СПК |
| 2021 | АН Высота |
| 2021 | Прайд |
| 2021 | Металлист |
| 2020 | ФКС |
| 2017 | Шторм г. Ордынск |
| 2016 | Ротор |
| 2016 | Динамо НВИ |
Академия мощь!!
Академия должна выиграть
12 гол забил Дейч Александр, а не Хребтов.
Молодцы Гастроцентр
Потапов был на Чемпионате Якутии - и стал лучшим бомбардиром!
Молодцы ФК Гастроцентр. Так держать. По возможности надо всех победить.