| 125 | 50 | 12 | 63 | 585 | 576 | 47 | 4 |
| Матчей сыграно |
Победы | Ничьи | Поражений | Мячей забито |
Мячей пропущено |
Жёлтых карточек |
Красных карточек |
| 14 октября | АРИМФ 4–6 ЛДПР |
| 20 октября | АРИМФ 6–3 Куба |
| 28 октября | АРИМФ 1–2 OZON |
| 4 ноября | АРИМФ 5–6 ВЭП |
| 10 ноября | АРИМФ 4–6 МФК Александр Невский |
| Сезон | Турнир | Место |
|---|---|---|
| 2025 | Гаранина,2. Лига "EVA Detailing" | – |
| 2025 | Газон. Лига Sunday | 3 |
| 2025 | Газон. Лига Ярче VIII Сезон | 7 |
| 2025 | Крылова,20. Третья Елига | Ярче IX Сезон | – |
| 2024-2025 | Крылова,20. Кубок "Ярче" | II сезон | 2 |
| 2024 | Интернет Лига. Четвертая Елига. YAMAKASHI | 4 |
| 2024 | Газон. Лига "FIT KIT" IV Сезон | – |
| 2024 | Крылова,20. Четвертая Елига | YAMAKASHI | 3 |
| 2024 | Интернет Лига. Четвертая Елига. Воскресная 2024 | 4 |
| 2023 | Крылова,20. Кубок Четвёртой Елиги 2023 | 3 |
| 2022 | Интернет Лига. Четвертая Елига. Воскресная II Сезон | – |
| 2022 | Крылова,20. Четвёртая Лига "Lucky Lounge" I сезон | – |
| 2021-2022 | Крылова,20. Кубок новичков | III сезон | – |
| 2021 | Крылова,20. Кубок КУЛЬТЛАБ | 3 |
| # | Григоров Степан | Вр |
| # | Усов Михаил | Вр |
| # | Егоров Иван | Защ |
| # | Амархаил Мустафа | Унв |
| # | Астанин Александр | Унв |
| # | Кодиров Юнус | Унв |
| # | Рахманалиев Абдимомун | Унв |
| 7 К | Асланян Геворг | Унв |
| 97 | Ракибов Сухроб | Унв |
| # |
Багдасарян Рафик | Нап |
| # | Зубчик Иван | Нап |
| # | Косимов Саймиддин | Нап |
| # | Нозимов Али | Нап |
| # | Серов Игорь | Нап |
| # | Хамидов Садридин | Нап |
| 13 | Панов Иван | Нап |