| И | Г | ||
---|---|---|---|---|
1 | Кулёв Эдуард | СуперТигры | 7 | 17 (2) |
2 | Саблин Вадим | Займы 54 | 6 | 16 |
3 | Чупанов Игорь | Шеффилд | 6 | 15 (2) |
4 | Шайбель Александр | Ирбис | 7 | 15 (2) |
5 | Башмаков Александр | Ирбис | 7 | 11 |
6 | Зубков Александр | Адвокатская палата НСО | 7 | 11 |
7 | Шатохин Алексей | Ярче | 6 | 10 |
8 | Богданов Павел | Займы 54 | 5 | 9 |
9 | Горлов Илья | Займы 54 | 6 | 9 |
10 | Зайцев Артём | СуперТигры | 7 | 9 |
Полный список бомбардиров |
  | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
1 | Анохин Дмитрий | 2 | 0 |
2 | Башмаков Александр | 2 | 0 |
3 | Горлов Илья | 0 | 1 |
4 | Надоян Мирали | 2 | 0 |
5 | Алфёров Иван | 1 | 0 |
6 | Баула Никита | 1 | 0 |
7 | Зайцев Артём | 1 | 0 |
8 | Зубков Александр | 1 | 0 |
9 | Медведков Сергей | 1 | 0 |
10 | Нилов Михаил | 1 | 0 |
Полный список нарушителей |
13:00 | ФК Езиды – СуперТигры | 2 : 8 |
13:50 | Займы 54 – Ирбис | 3 : 3 |
14:40 | Ярче – Адвокатская палата НСО | 3 : 0 |
13:00 | Займы 54 – ФК Езиды | 7 : 4 |
13:45 | СуперТигры – Ирбис | 3 : 5 |
14:30 | Адвокатская палата НСО – 2brothers | 8 : 3 |
15:15 | Ярче – Шеффилд | 8 : 3 |
13:00 | СуперТигры – Шеффилд | 20 : 2 |
13:45 | ФК Езиды – Адвокатская палата НСО | 8 : 2 |
14:30 | 2brothers – Займы 54 | 6 : 10 |
15:15 | Ирбис – Ярче | 3 : 3 |
Сезон | Команда |
---|---|
2025 | Ярче -1 Нск |
2024 | Лесоперевалка |
2024 | ФК СИББАРС |
2024 | БКС-2 |
2024 | Forum |
2024 | ФКС |
2024 | ФК СИББАРС |
2024 | БКС |
2024 | НТСК |
2023 | Ирбис |
2023 | Спортинг Нск |
2023 | HopfenBerg |
2023 | ФК Карабах |
2023 | Сибирь-Профиль |
2023 | НТСК |
2023 | Изотемп |
2023 | Дизель |
2023 | Дизель |
2023 | Ярче |
2022-2023 | Дизель |
2022 | Дизель |
2022 | FC United |
2022 | Сибирский Банный Чан (СБЧ) |
2022 | Монтажник |
2022 | Космос-Веб |
2022 | Ракета |
2022 | СибЭСКО |
2022 | Премьер |
2022 | Адмирал-2 |
2022 | Сибирь-Профиль |
2021-2022 | НЗХК-Инструмент |
2021-2022 | Прайд |
2021 | Дизель |
2021 | Прайд |
2021 | СПК |
2021 | АН Высота |
2021 | Прайд |
2021 | Металлист |
2020 | ФКС |
2017 | Шторм г. Ордынск |
2016 | Ротор |
2016 | Динамо НВИ |
Потапов был на Чемпионате Якутии - и стал лучшим бомбардиром!
Молодцы ФК Гастроцентр. Так держать. По возможности надо всех победить.
Сегодня Юность победит точно
ДАВАЙТЕ МУЖИЧКИ ЮНЫЕ, БОЛЕЮ ЗА ВАС!!!
с нами кельтские боги, у нас сильные ноги, у нас суровые лица и вратарь из психбольницы! коль не хочешь пострадать, нам не стоит забивать! Сбербанк! Сбербанк! Сбербанк!
вперед Сбер, вперед родной! мы за тебя стоим горой!