ELIGA – организация футбольных соревнований

Агентство спортивных мероприятий «ELIGA». Нашими основными задачами является содействие в разработке, организации и сопровождении футбольных проектов, направленных на развитие любительского футбола. Особое внимание мы уделяем работе на благо детского, любительского, корпоративного футбола.

Юрин Иван✔ Это я

Информация
АмплуаЗащитник
Команда Триумф
Данные
Ростне указан
Весне указан
Ногане указана

Достижения игрока

Титулы
Бейджи

Статистика в сезоне

Матчей
сыграно
Мячей
забито
0 Жёлтых
карточек
0 Красных
карточек

История игрока

СезонКомандаТурнирМГЖККК
2019 Триумф Четвертая Елига. XVI сезон 2019 5 01 0
2017 Триумф Старт лига. I сезон 2017 6 10 0
2017 Прогресс SBL. Кубок памяти Сидорова Виктора 6 30 0
2017 Прогресс Серебряная лига. II сезон 2017 9 20 0
2016-2017 Прогресс Зимний кубок SLF. 2016/2017 7 60 0
2016 Ястребы Золотая лига. I сезон 2016 4 10 0
2016 Ястребы Первая Елига. X сезон 2016 7 31 0
2016 Сити-Сервис Бронзовая лига (Дивизион A). I сезон 2016 4 20 0
2016 Прогресс Серебряная лига. I сезон 2016 9 51 0
2016 Ястребы Eliga street. Eliga Street Cup 2016 1 00 0
2016 Сити-Сервис SBL. Кубок Чемпивон (15-й Левобережья) 2-я лига 9 80 0
2016 Сити-Сервис Третья Елига. IX сезон 2016 9 120 0
2016 Ястребы Первая Елига. IX сезон 2016 10 20 0
2015 Прогресс SBL. Progress Friends CUP 3 20 0
2015 Сити-Сервис Третья Елига. VIII сезон 2015 4 40 0
2015 Прогресс Первая Елига. VIII сезон 2015 11 80 0
2015 Сити-Сервис Метродепо. Финальная часть Лето 2015 2 30 0
2015 Сити-Сервис Метродепо. Первенство Ц-ого округа 3 20 0
2015 Zergs Летний кубок ФИЛ. 2015 5 10 0
2015 Сити-Сервис Третья Елига. VII сезон 2015 9 150 0
2015 Zergs Высшая Елига. VII сезон 2015 8 20 0
2014 Прогресс Первая Елига. VI сезон 2014 (PLAY OFF) 2 00 0
2014 Прогресс Первая Елига. VI сезон 2014 8 70 0
2014 Прогресс Eliga street. Super league I сезон 2014 7 20 0
2014 Прогресс Eliga street. Eliga Street Cup 2014 6 20 0
2014 Прогресс Первая Елига. V сезон 2014 (PLAY OFF) 0 00 0
2014 Прогресс Первая Елига. V сезон 2014 7 51 0
2013 Прогресс Первая Елига. IV сезон 2013 7 70 0
2013 Сити-Сервис Лига А. II сезон 2013 8 61 0
2013 Прогресс Первая Елига. III сезон 2013 9 51 0
Всего:18511660