ELIGA – организация футбольных соревнований

Агентство спортивных мероприятий «ELIGA». Нашими основными задачами является содействие в разработке, организации и сопровождении футбольных проектов, направленных на развитие любительского футбола. Особое внимание мы уделяем работе на благо детского, любительского, корпоративного футбола.

Попов Евгений

38 лет
Информация
АмплуаЗащитник
Команда Пламя
Данные
Рост186
Вес70
НогаПравая

Достижения игрока

Титулы
Бейджи

Статистика в сезоне

Матчей
сыграно
Мячей
забито
0 Жёлтых
карточек
0 Красных
карточек

История игрока

СезонКомандаТурнирМГЖККК
2022 Пламя CФЛ. Весенний кубок Zabeй 1 00 0
2018 Ярче-2 Весенний кубок SLF. Весна 2018 1 00 0
2018 Ярче-2 Бронзовая лига (Дивизион A). IV сезон 2018 5 10 0
2017 1МК SBL. Кубок памяти Сидорова Виктора 5 30 0
2017 Ярче-2 Бронзовая лига (Дивизион B). III сезон 9 30 0
2017 Прогресс Весенний кубок SLF. Весна 2017 0 00 0
2017 Прогресс Серебряная лига. II сезон 2017 10 10 0
2016-2017 Прогресс Зимний кубок SLF. 2016/2017 6 00 0
2016 Сити-Сервис Бронзовая лига (Дивизион A). I сезон 2016 9 00 0
2016 Прогресс Серебряная лига. I сезон 2016 9 20 0
2016 Сити-Сервис SBL. Кубок Чемпивон (15-й Левобережья) 2-я лига 5 00 0
2016 Сити-Сервис Третья Елига. IX сезон 2016 7 10 0
2015 Сити-Сервис SBL. Progress Friends CUP 3 00 0
2015-2016 Ястребы 2 Старт лига. II сезон 2015 11 63 0
2015 Сити-Сервис Третья Елига. VIII сезон 2015 3 00 0
2015 Прогресс Первая Елига. VIII сезон 2015 0 00 0
2015 Сити-Сервис Метродепо. Финальная часть Лето 2015 0 00 0
2015 Сити-Сервис Метродепо. Первенство Ц-ого округа 0 00 0
2015 Сити-Сервис Третья Елига. VII сезон 2015 6 10 0
2014 Прогресс Первая Елига. VI сезон 2014 (PLAY OFF) 1 00 0
2014-2015 The Hawks Кубок "СКБ Контур". Кубок СКБ Контур II сезон 2015 4 00 0
2014 Прогресс Первая Елига. VI сезон 2014 2 00 0
2014 Сити-Сервис Третья Елига. VI сезон 2014 9 01 0
2014 Прогресс Eliga street. Super league I сезон 2014 7 20 0
2014 Hunters Street League. I сезон 4 00 0
2014 Прогресс Eliga street. Eliga Street Cup 2014 6 30 0
2014 Прогресс Первая Елига. V сезон 2014 (PLAY OFF) 0 00 0
2014 Прогресс Первая Елига. V сезон 2014 3 00 0
2013 Zergs Высшая Елига. IV сезон 2013 (PLAY OFF) 0 00 0
2013 Прогресс Первая Елига. IV сезон 2013 7 10 0
2013 Прогресс-2 Вторая Елига. IV сезон 2013 7 30 0
2013 Сити-Сервис Лига А. II сезон 2013 6 10 0
2013 Zergs Высшая Елига. IV сезон 2013 5 10 0
2013 Zergs Высшая Елига. III сезон 2013 (PLAY OFF) 2 00 0
2013 Прогресс Летний кубок ФИЛ. 2014 0 00 0
2013 Zergs Высшая Елига. III сезон 2013 год 9 40 0
2013 Прогресс Первая Елига. III сезон 2013 9 60 0
2012-2013 Cartel Первая Елига. II сезон 2012 12 211 0
Всего:1836050