63 | 37 | 10 | 16 | 325 | 215 | 16 | 2 |
Матчей сыграно |
Победы | Ничьи | Поражений | Мячей забито |
Мячей пропущено |
Жёлтых карточек |
Красных карточек |
14 апреля | БКС-2 6–3 ЛФК Юность |
22 апреля | БКС-2 3–3 Forum |
29 апреля | БКС-2 2–1 ВЭП |
6 мая | БКС-2 3–3 ЛФК Юность |
13 мая | БКС-2 6–5 ВЭП |
Сезон | Турнир | Место |
---|---|---|
2025 | Интернет Лига. Весенняя лига. II Сезон | 1 |
2024-2025 | Интернет Лига. Зимняя лига. 2024 | 2 |
2024 | Интернет Лига. Четвертая Елига. YAMAKASHI | – |
2024 | CФЛ. Поможем Курску | – |
2024 | CФЛ. Лига "Белое Яблоко" II сезон | 1 |
2024 | CФЛ. Лига "Белое Яблоко" I сезон | – |
2024 | Интернет Лига. Четвертая Елига. Воскресная 2024 | 2 |
# | Теплюк Денис | Вр |
1 | Вилков Константин | Вр |
18 | Хазиахметов Тимур | Вр |
4 | Протасов Иван | Защ |
20 | Потеряев Роман | Защ |
23 | Алексенко Роман | Защ |
44 | Миркин Евгений | Защ |
66 | Кулиш Александр | Защ |
# | Алоян Даниил | Унв |
10 | Самоловов Павел | Унв |
19 | Быструшкин Олег | Унв |
8 | Кирилин Денис | Нап |
13 ![]() |
Чуриков Кирилл | Нап |
15 | Джаборов Умед | Нап |
25 | Панкратов Денис | Нап |
77 | Дроздов Алексей | Нап |