| 9 | 0 | 1 | 8 | 20 | 92 | 6 | 1 |
| Матчей сыграно |
Победы | Ничьи | Поражений | Мячей забито |
Мячей пропущено |
Жёлтых карточек |
Красных карточек |
| 17 февраля | ПроффЛойд 1–10 НГС |
| 24 февраля | ПроффЛойд 2–9 Магис |
| 3 марта | ПроффЛойд 0–25 LEGION |
| 10 марта | ПроффЛойд 6–10 Куба U-21 |
| 17 марта | ПроффЛойд 4–13 НЗХК-Инструмент |
| Сезон | Турнир | Место |
|---|---|---|
| 2023 | Интернет Лига. Четвертая Елига. Пятничная III Сезон | – |
| # | Примоченко Тимофей | Вр |
| # | Седых Даниил | Вр |
| 1 | Черненко Иван | Вр |
| 23 | Семенов Иван | Вр |
| 16 К | Горбунов Глеб | Защ |
| 26 | Азаренко Андрей | Защ |
| 7 | Горбунов Максим | Унв |
| 10 | Чертов Артем | Унв |
| 27 | Обманов Олег | Унв |
| # | Мекш Данил | Нап |
| # | Рогов Захар | Нап |
| 9 | Насонов Степан | Нап |
| 17 | Королев Илья | Нап |
| 18 |
Литвинов Александр | Нап |
| 28 | Казадаев Александр | Нап |
| 30 | Джумаев Парвиз | Нап |