| 103 | 37 | 11 | 55 | 367 | 419 | 42 | 4 |
| Матчей сыграно |
Победы | Ничьи | Поражений | Мячей забито |
Мячей пропущено |
Жёлтых карточек |
Красных карточек |
| Сезон | Турнир | Место |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Гаранина 2. Зимний кубок "EVA Detailing" 2025 | 2 |
| 2025 | Гаранина 2. Лига "EVA Detailing" | – |
| 2025 | Крылова 20. Третья Елига | Ярче IX Сезон | – |
| 2024 | Гаранина 2. "СибАтомМаш" II сезон | 7 |
| 2023 | Гаранина 2. "СибАтомМаш" | 7 |
| 2023 | Бизнес Лига. Лига Брендов. XVII Сезон | – |
| 2022 | Гаранина 2. Зимний Кубок «KOLESONSK» II Сезон | – |
| 2022 | Бизнес Лига. Лига Брендов. XVI сезон | 6 |
| 2022 | Гаранина 2. Лига Брендов I XV Сезон | – |
| 2021 | Гаранина 2. Лига Брендов| XIV Сезон | – |
| 2021 | Бизнес Лига. Лига Брендов. XIII сезон | – |
| # | Леонов Артем | Вр |
| 13 | Сауэр Артём | Вр |
| # | Селимов Виталий | Защ |
| 5 | Губайдуллин Владислав | Защ |
| 11 | Яськив Василий | Защ |
| 12 | Корнюшов Максим | Защ |
| 2 | Рассказов Станислав | Унв |
| 9 | Бересневич Станислав | Унв |
| 17 | Опарин Данил | Унв |
| 30 |
Карпов Семён | Унв |
| # | Безух Олег | Нап |
| # | Никулич Игорь | Нап |
| # | Толстобров Александр | Нап |
| 5 | Захаров Игорь | Нап |
| 8 | Коваленко Максим | Нап |
| 21 | Перемитин Анатолий | Нап |