| 19 | 10 | 4 | 5 | 89 | 61 | 14 | 1 |
| Матчей сыграно |
Победы | Ничьи | Поражений | Мячей забито |
Мячей пропущено |
Жёлтых карточек |
Красных карточек |
| 4 марта | Win погонаж 8–3 Сибирь-НЗХК |
| 18 марта | Win погонаж 5–0 ФК Форсаж |
| 25 марта | Win погонаж 1–2 Нск Подшипник сервис |
| 1 апреля | Win погонаж 4–4 Ярче |
| 8 апреля | Win погонаж 3–1 МФК Континент |
| Сезон | Турнир | Место |
|---|---|---|
| 2025 | Крылова,20. Третья Елига. Ярче X Сезон | 4 |
| 1 | Мишкинов Владислав | Вр |
| 1 К | Руснак Владимир | Вр |
| 3 | Тойчубеков Алымбек | Защ |
| 9 | Халимжонов Отабек | Защ |
| 28 | Асланбеков Руслан | Защ |
| 44 | Маткаримов Мухаматазиз | Защ |
| 54 | Латынцев Семён | Защ |
| 6 | Абихонов Икболжон | Унв |
| 12 | Васильев Владислав | Унв |
| 98 | Хамидов Далер | Унв |
| 2 | Иванов Игорь | Нап |
| 24 | Сорочинский Владислав | Нап |
| 29 |
Киселев Александр | Нап |
| 42 | Темников Иван | Нап |
| 77 | Акмулаев Сирожидин | Нап |
| 88 | Южаков Виталий | Нап |