| Место | Игрок | Команда | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Каленов Семен | Феерия | 0 | 1 |
| 2 | Ковтунец Константин | Боруссия Д. | 0 | 1 |
| 3 | Орлов Никита | Полякова | 0 | 1 |
| 4 | Степанов Алексей | Феерия | 0 | 1 |
| 5 | Беков Максим | Зерги | 1 | 0 |
| 6 | Бысов Алексей | Эко-центрум | 1 | 0 |
| 7 | Девочкин Юрий | Феерия | 1 | 0 |
| 8 | Зайцев Александр | Боруссия Д. | 1 | 0 |
| 9 | Захаренко Игорь | Еврохим-Горный | 1 | 0 |
| 10 | Киздаров Бауржан | Боруссия Д. | 1 | 0 |
| 11 | Киреев Алексей | Дюжина | 1 | 0 |
| 12 | Лаптев Иван | Дюжина | 1 | 0 |
| 13 | Лямин Василий | Боруссия Д. | 1 | 0 |
| 14 | Мусаев Эрвин | Теплодар | 1 | 0 |
| 15 | Напримеров Алексей | Полякова | 1 | 0 |
| 16 | Пушкин Сергей | Зерги | 1 | 0 |
| 17 | Рогов Константин | Боруссия Д. | 1 | 0 |
| 19:00 | – : – | |
| 19:45 | – : – | |
| 20:30 | – : – | |
| 20:00 | – : – | |
| 20:45 | – : – | |
| 21:30 | – : – | |
| : | – : – | |
| : | – : – | |
| : | – : – | |
| 19:00 | – : – | |
| 19:45 | – : – | |
| 20:30 | – : – | |
| 20:00 | 0 : 5 | |
| 20:45 | 6 : 5 | |
| 21:30 | 4 : 4 | |
| 22:15 | 6 : 3 | |
| 21:00 | 5 : 0 | |
| 21:45 | 3 : 5 | |
| 19:50 | 0 : 6 | |
| 20:35 | 3 : 2 | |
| 21:20 | 6 : 2 | |
| 22:05 | 6 : 11 | |
| 20:30 | 3 : 1 | |
| 21:15 | 2 : 1 | |
| 15:20 | 4 : 4 | |
| 16:10 | 2 : 2 | |
| 17:00 | 9 : 5 | |
| 18:00 | 4 : 3 | |
| 18:45 | 6 : 6 | |
| 19:30 | 3 : 3 | |
| 20:15 | 3 : 9 | |
| 21:00 | 4 : 8 | |
Академия мощь!!
Академия должна выиграть
12 гол забил Дейч Александр, а не Хребтов.
Молодцы Гастроцентр
Потапов был на Чемпионате Якутии - и стал лучшим бомбардиром!
Молодцы ФК Гастроцентр. Так держать. По возможности надо всех победить.