| Г | К | ||
|---|---|---|---|
| 32 |
Сашин Александр | ||
| 55 |
Иванов Андрей | ||
| 5 | Богданов Павел | ||
| 8 | Скрябин Кирилл | ||
| 9 | Гильмуллин Ринат | ||
| 10 К | Харитонов Дмитрий | ||
| 12 | Тотышев Евгений | ||
| 17 | Анохин Антон | ||
| 22 | Воронин Андрей | ||
| 2 | Оконду Чинонсо Энтони | ||
| 4 | Саблин Вадим | ||
| 26 | Созонов Иван | ||
| 78 | Макута Дмитрий | ||
| 83 | Миллер Герман | ||
| 3 | Беглов Виктор | ||
| 14 | Избасаров Асхат | ||
| 18 | Серых Владимир | ||
| 25 | Быков Кирилл | ||
| 88 | Техмаров Нурлан | ||
| 99 | Свечников Дмитрий |
| Г | К | ||
|---|---|---|---|
| # |
Сергеев Константин | ||
| 1 |
Чернов Александр | ||
| # | Корбут Евгений | ||
| 4 | Матюньков Владислав | ||
| 7 | Кочнев Александр | ||
| 8 | Тырышкин Артем | ||
| 17 | Гулиев Эмин | ||
| 77 | Субаев Егор | ||
| 92 | Кулёв Эдуард | ||
| 4 | Ситников Тимофей | ||
| 18 | Заболотский Максим | ||
| 30 | Нарзиев Тимур | ||
| 33 | Гулиев Лачын | ||
| # | Гулиев Расим | ||
| 9 | Денисов Артём | ||
| 23 | Максимов Артем | ||
| 70 | Озманян Андрей | ||
| 83 К | Бахманлы Рауф |
| 31.01.2026 | Хазар – Сибирь-НЗХК | 5:0 |
| 11.05.2025 | Сибирь-НЗХК – Хазар | 2:13 |
| 12.05.2024 | Сибирь-НЗХК – Хазар | 2:2 |
| М | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Абрамов Руслан | 3 | 4 |
| 2 | Выходил Томаш | 3 | 3 |
| 3 | Загороднев Никита | 4 | 3 |
| 4 | Корнюхин Евгений | 2 | 3 |
| 5 | Матюньков Владислав | 3 | 3 |
| 6 | Бахманлы Рауф | 1 | 2 |
| 7 | Контаев Данила | 3 | 2 |
| 8 | Саблин Вадим | 3 | 2 |
| 9 | Сидоров Иван | 2 | 2 |
| 10 | Фозилов Бекзод | 2 | 2 |
| М | К | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Белов Виктор | 1 | 1 |
| 2 | Джахангиров Тарзин | 2 | 1 |
| 3 | Ронин Юрий | 1 | 1 |
| 4 | Сорочинский Владислав | 3 | 2 |
| 5 | Харламов Максим | 4 | 2 |
| 6 | Белков Илья | 4 | 1 |
| 7 | Бычков Александр | 1 | 1 |
| 8 | Выходил Томаш | 3 | 1 |
| 9 | Грибанов Данил | 4 | 1 |
| 10 | Гулиев Лачын | 3 | 1 |
Комментарии