| 40 | Прозвучал финальный свисток — матч окончен! | |
| 20 | Прозвучал свисток — первая половина встречи подошла к концу | |
| 20 | Жёлтую карточку получил Алексей Колесник | |
| 1 | Матч стартовал! |
| Г | К | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
Стреж Дмитрий | ||
| # | Колесник Алексей | ||
| 11 | Тутаев Владимир | ||
| 8 | Хоряков Владимир | ||
| 9 | Халин Дмитрий | ||
| 10 | Леонов Максим | ||
| 13 | Бапанов Марат | ||
| 14 | Ким Артемий | ||
| 16 | Алиев Заур | ||
| 19 | Грохин Роман | ||
| 20 | Валишевский Кирилл |
| Г | К | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
Громыко Артём | ||
| 9 | Ярушок Евгений | ||
| 54 | Тинт Данил | ||
| 11 | Андреев Александр | ||
| 15 | Тельменёв Дмитрий | ||
| 5 | Юрченко Юрий | ||
| 9 |
Тарновский Никита | ||
| 22 | Шрайнер Василий | ||
| 88 | Нилов Михаил |
| 6.05.2026 | МФК Континент – AL.Company | 0:0 (4:3) |
| 1.04.2026 | МФК Континент – AL.Company | 9:1 |
| М | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Волков Дмитрий | 9 | 22 |
| 2 | Филиппов Марк | 11 | 12 |
| 3 | Шрайнер Василий | 12 | 11 |
| 4 | Юрченко Юрий | 8 | 11 |
| 5 | Бабушкин Валерий | 8 | 10 |
| 6 | Бородин Кирилл | 7 | 10 |
| 7 | Васильев Евгений | 4 | 10 |
| 8 | Гейнц Илья | 10 | 10 |
| 9 | Черновский Кирилл | 10 | 10 |
| 10 | Карпов Семён | 8 | 9 |
| М | К | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Поступинский Владислав | 10 | 4 |
| 2 | Сорочинский Владислав | 9 | 4 |
| 3 | Андреев Александр | 10 | 2 |
| 4 | Гильмуллин Ринат | 5 | 3 |
| 5 | Никулич Игорь | 10 | 3 |
| 6 | Погосян Гор | 7 | 2 |
| 7 | Тинт Данил | 8 | 2 |
| 8 | Тойчубеков Алымбек | 5 | 3 |
| 9 | Ферулев Илья | 6 | 2 |
| 10 | Яськив Василий | 10 | 3 |
Комментарии