| Г | К | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
Гринчук Артур | ||
| 1 |
Руснак Владимир | ||
| 10 | Чернявский Сергей | ||
| 14 К | Татарников Иван | ||
| 19 | Нгуен Руслан | ||
| 27 | Устюгов Максим | ||
| 91 | Ахтямов Ильяс | ||
| 93 | Волощук Сергей | ||
| 19 | Быструшкин Олег | ||
| 95 | Столяров Максим | ||
| # | Сидоров Иван | ||
| 11 | Иванов Игорь | ||
| 29 | Нагорнов Семен | ||
| 37 | Григорьев Иван | ||
| 42 | Темников Иван | ||
| 77 | Дроздов Алексей |
| 8.05.2026 | ICE-CLEANING – Барсы | 0:5 |
| 23.01.2026 | ICE-CLEANING – Барсы | 3:2 |
| 10.10.2025 | Барсы – ICE-CLEANING | 2:4 |
| М | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Трусевич Артём | 5 | 9 |
| 2 | Горев Михаил | 5 | 8 |
| 3 | Савватеев Данил | 4 | 8 |
| 4 | Снегирев Илья | 2 | 7 |
| 5 | Чупанов Игорь | 5 | 7 |
| 6 | Белов Даниил | 5 | 6 |
| 7 | Волков Максим | 4 | 6 |
| 8 | Кадушин Максим | 5 | 5 |
| 9 | Маслов Евгений | 4 | 5 |
| 10 | Михайленко Илья | 5 | 5 |
| М | К | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Тептин Никита | 4 | 2 |
| 2 | Бадурашвили Тимур | 4 | 2 |
| 3 | Чепурной Александр | 3 | 2 |
| 4 | Веремиенко Александр | 1 | 1 |
| 5 | Вершинин Никита | 4 | 1 |
| 6 | Волосатов Василий | 3 | 1 |
| 7 | Голенко Филипп | 5 | 2 |
| 8 | Горев Михаил | 5 | 2 |
| 9 | Репин Андрей | 2 | 1 |
| 10 | Темников Иван | 3 | 2 |
Комментарии