| 40 | Прозвучал финальный свисток — матч окончен! | |
| 40 | ГОЛ! 6:3 Юрий Юрченко | |
| 37 | ГОЛ! 5:3 Юрий Юрченко | |
| 27 | ГОЛ! 4:3 Юрий Юрченко | |
| 26 | ГОЛ! 3:3 Юрий Юрченко | |
| 23 | ГОЛ! 2:3 Игорь Иванов | |
| 20 | Прозвучал свисток — первая половина встречи подошла к концу | |
| 20 | ГОЛ! 2:2 Иван Темников | |
| 17 | ГОЛ! 2:1 Иван Темников | |
| 12 | ГОЛ! 2:0 Юрий Юрченко | |
| 6 | ГОЛ! 1:0 Александр Андреев | |
| 1 | Матч стартовал! |
| Г | К | ||
|---|---|---|---|
| # |
Иванов Андрей | ||
| 9 | Ярушок Евгений | ||
| 54 | Тинт Данил | ||
| 11 | Андреев Александр | 1 | |
| 15 | Тельменёв Дмитрий | ||
| 2 | Петровский Владислав | ||
| 5 | Юрченко Юрий | 5 | |
| 22 | Шрайнер Василий |
| Г | К | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
Руснак Владимир | ||
| 9 | Халимжонов Отабек | ||
| 44 | Маткаримов Мухаматазиз | ||
| 91 | Ахтямов Ильяс | ||
| 2 | Иванов Игорь | 1 | |
| 24 | Сорочинский Владислав | ||
| 42 | Темников Иван | 2 | |
| 88 | Южаков Виталий |
| 11.02.2026 | AL.Company – Win погонаж | 6:3 |
| 12.11.2025 | AL.Company – Win погонаж | 3:7 |
| М | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Васильев Евгений | 4 | 10 |
| 2 | Волков Дмитрий | 3 | 9 |
| 3 | Филиппов Марк | 5 | 8 |
| 4 | Черновский Кирилл | 5 | 8 |
| 5 | Юрченко Юрий | 4 | 8 |
| 6 | Анников Алексей | 5 | 5 |
| 7 | Карпов Семён | 4 | 5 |
| 8 | Хомутов Максим | 1 | 5 |
| 9 | Бородин Кирилл | 3 | 4 |
| 10 | Вольф Павел | 5 | 4 |
| М | К | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Погосян Гор | 4 | 2 |
| 2 | Тинт Данил | 4 | 2 |
| 3 | Ким Артемий | 4 | 2 |
| 4 | Коротков Дмитрий | 4 | 2 |
| 5 | Анников Алексей | 5 | 1 |
| 6 | Беглов Виктор | 3 | 1 |
| 7 | Белков Илья | 2 | 1 |
| 8 | Бересневич Станислав | 4 | 1 |
| 9 | Большешапов Иван | 3 | 1 |
| 10 | Василенко Александр | 1 | 1 |
Комментарии