| 40 | Прозвучал финальный свисток — матч окончен! | |
| 40 | ГОЛ! 3:2 Александр Андреев | |
| 32 | Жёлтую карточку получил Дмитрий Тельменёв | |
| 24 | Жёлтую карточку получил Александр Андреев | |
| 20 | Прозвучал свисток — первая половина встречи подошла к концу | |
| 18 | ГОЛ! 2:2 Марк Екатериничев | |
| 16 | ГОЛ! 1:2 Вагиф Гурбанов | |
| 12 | ГОЛ! 1:1 Алымбек Тойчубеков забивает с пенальти | |
| 10 | ГОЛ! 1:0 Василий Шрайнер | |
| 1 | Матч стартовал! |
| Г | К | ||
|---|---|---|---|
| # |
Козлова Дарья | ||
| 7 | Карначев Дмитрий | ||
| 9 | Ярушок Евгений | ||
| 17 |
Екатериничев Марк | 1 | |
| # | Андреев Александр | 1 | |
| 15 | Тельменёв Дмитрий | ||
| # |
Тарновский Никита | ||
| 22 | Шрайнер Василий | 1 |
| 10.12.2025 | AL.Company – ЛФК Юность | 3:2 |
| М | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Коровин Геннадий | 7 | 13 |
| 2 | Анников Алексей | 6 | 8 |
| 3 | Василенко Александр | 3 | 7 |
| 4 | Гильмуллин Ринат | 6 | 7 |
| 5 | Коваленко Денис | 7 | 7 |
| 6 | Тотышев Евгений | 4 | 7 |
| 7 | Филипенков Николай | 4 | 7 |
| 8 | Воронин Андрей | 6 | 6 |
| 9 | Гурбанов Вагиф | 6 | 6 |
| 10 | Нагорнов Семен | 5 | 6 |
| М | К | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Темников Иван | 5 | 3 |
| 2 | Рузанов Павел | 5 | 3 |
| 3 | Чуваков Дмитрий | 6 | 2 |
| 4 | Волощук Сергей | 5 | 2 |
| 5 | Даниленко Вадим | 4 | 2 |
| 6 | Смолянинов Василий | 5 | 1 |
| 7 | Татарников Иван | 5 | 2 |
| 8 | Андреев Александр | 7 | 1 |
| 9 | Вольф Павел | 6 | 1 |
| 10 | Карначев Дмитрий | 4 | 1 |
Комментарии