| 40 | Прозвучал финальный свисток — матч окончен! | |
| 28 | ГОЛ! 2:2 Егор Бюрчиев | |
| 22 | ГОЛ! 1:2 Дмитрий Семочкин | |
| 20 | Прозвучал свисток — первая половина встречи подошла к концу | |
| 16 | ГОЛ! 0:2 Никита Гребенюк | |
| 9 | ГОЛ! 0:1 Павел Ващук | |
| 1 | Матч стартовал! |
| Г | К | ||
|---|---|---|---|
| 7 |
Битаров Давид | ||
| 20 | Дейч Александр | ||
| # | Лучко Ярослав | ||
| # | Панов Антон | ||
| # | Рачков Арсений | ||
| 6 | Семочкин Дмитрий | 1 | |
| 3 | Манаков Андрей | ||
| 8 | Бюрчиев Егор | 1 | |
| 10 | Косаревский Давид | ||
| 12 | Абдурахимов Аслан | ||
| 17 | Петров Игорь | ||
| 21 | Редекоп Максим | ||
| 30 | Ким Демьян | ||
| 99 | Ненштиль Дмитрий |
| Г | К | ||
|---|---|---|---|
| 2 |
Петров Семён | ||
| 5 | Маниязов Умар | ||
| 8 | Коняхин Денис | ||
| 14 | Потлов Степан | ||
| 15 | Ващук Павел | 1 | |
| 17 | Сигаев Артем | ||
| 21 | Грушевой Олег | ||
| 44 | Гребенюк Никита | 1 |
| 5.10.2025 | Сибиряк 2015 Б – Форсаж-2 | 2:2 |
| М | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Жильцов Максим | 9 | 18 |
| 2 | Полянский Николай | 8 | 18 |
| 3 | Ващук Павел | 7 | 17 |
| 4 | Дейч Александр | 6 | 14 |
| 5 | Лындин Данил | 8 | 14 |
| 6 | Харлашин Семён | 8 | 14 |
| 7 | Грушевой Олег | 7 | 13 |
| 8 | Сосин Арсений | 8 | 13 |
| 9 | Громов Артем | 9 | 12 |
| 10 | Колесов Максим | 9 | 12 |
| М | К | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Алексеев Богдан | 8 | 1 |
| 2 | Аманов Александр | 7 | 1 |
| 3 | Загородний Артём | 7 | 1 |
| 4 | Клименко Глеб | 7 | 1 |
| 5 | Лындин Данил | 8 | 1 |
| 6 | Поликанов Глеб | 8 | 1 |
| 7 | Сагайдак Семен | 7 | 1 |
| 8 | Семочкин Дмитрий | 6 | 1 |
| 9 | Фалик Иван | 6 | 1 |
| 10 | Хребтов Илья | 7 | 1 |
Комментарии