40 | Прозвучал финальный свисток — матч окончен! | |
40 | ГОЛ! 3:3 Алексей Шатохин | |
39 | Красную карточку получил Фарид Асадов за агрессивное поведение | |
39 | Красную карточку получил Кирилл Черновский за агрессивное поведение | |
38 | Жёлтую карточку получил Василий Шрайнер за неспортивное поведение | |
33 | ГОЛ! 3:2 Вадим Даниленко | |
28 | ГОЛ! 2:2 Василий Шрайнер | |
24 | ГОЛ! 1:2 Евгений Ярушок | |
20 | Прозвучал свисток — первая половина встречи подошла к концу | |
8 | ГОЛ! 0:2 Отабек Халимжонов | |
5 | ГОЛ! 0:1 Маркел Андреев | |
1 | Матч стартовал! |
Г | К | ||
---|---|---|---|
# ![]() |
Савич Максим | ||
7 | Карначев Дмитрий | ||
9 | Ярушок Евгений | 1 | |
88 | Присяжный Дмитрий | ||
30 ![]() |
Даниленко Вадим | 1 | |
2 | Петровский Владислав | ||
13 | Черновский Кирилл | ||
22 | Шрайнер Василий | 1 |
Г | К | ||
---|---|---|---|
# ![]() |
Захаров Евсей | ||
# | Коваленко Антон | ||
# | Халимжонов Отабек | 1 | |
2 | Ковалёв Виталий | ||
14 | Мусин Рустам | ||
27 | Андреев Маркел | 1 | |
31 | Асадов Фарид | ||
# | Понаморев Евгений | ||
11 | Шатохин Алексей | 1 |
8.01.2025 | AL.Company – Ярче | 3:3 |
15.02.2023 | AL.Company – Ярче | 4:12 |
М | Г | ||
---|---|---|---|
1 | Нагребецкий Кирилл | 5 | 11 |
2 | Тинт Данил | 5 | 11 |
3 | Хамидов Садридин | 6 | 10 |
4 | Шатохин Алексей | 7 | 9 |
5 | Панкратов Денис | 5 | 8 |
6 | Серых Владимир | 5 | 7 |
7 | Темников Иван | 7 | 6 |
8 | Шрайнер Василий | 6 | 6 |
9 | Юрченко Юрий | 6 | 6 |
10 | Боярских Дмитрий | 5 | 5 |
М | К | ||
---|---|---|---|
1 | Асадов Фарид | 3 | 2 |
2 | Волощук Сергей | 2 | 1 |
3 | Фролков Дмитрий | 6 | 2 |
4 | Черновский Кирилл | 4 | 1 |
5 | Асланян Геворг | 7 | 1 |
6 | Гусев Кирилл | 4 | 1 |
7 | Карначев Дмитрий | 6 | 1 |
8 | Киргетов Владислав | 1 | 1 |
9 | Кривинцов Юрий | 5 | 1 |
10 | Нгуен Руслан | 3 | 1 |
Комментарии