Г | К | ||
---|---|---|---|
# | Иванов Даниил | ||
1 | Ермоленко Даниил | ||
# | Аравин Алексей | ||
# | Сумин Александр | ||
10 | Макаренко Борис | ||
17 | Круг Евгений | ||
21 | Коротков Сергей | ||
26 | Орлов Сергей | ||
87 | Бочаров Григорий | ||
93 | Дмитриев Андрей | ||
13 | Шпедт Евгений | ||
15 | Нагибин Иван | ||
18 | Круг Эдуард | ||
29 | Кабанов Артем | ||
32 | Жуков Алексей | ||
77 | Базанов Алексей |
Г | К | ||
---|---|---|---|
16 | Демешко Алексей | ||
86 | Краснокутский Алексей | ||
# | Селимов Виталий | ||
10 | Тойчубеков Алымбек | ||
12 К | Богданов Павел | ||
7 | Горлов Илья | ||
9 | Бородин Кирилл | ||
11 | Зайков Иван | ||
19 | Василенко Александр | ||
77 | Чупров Руслан | ||
# | Баныкин Владимир | ||
4 | Нестеров Евгений | ||
13 | Сальников Виктор | ||
71 | Осипов Павел | ||
88 | Орлов Иван |
22.09.2023 | Друзья – МФК КПРФ | 0:5 |
5.04.2022 | Друзья – МФК КПРФ | 4:5 |
М | Г | ||
---|---|---|---|
1 | Багдасарян Рафик | 8 | 10 |
2 | Покотыло Сергей | 6 | 6 |
3 | Чупров Руслан | 8 | 6 |
4 | Бахманлы Рауф | 8 | 5 |
5 | Васильев Сергей | 4 | 5 |
6 | Вахов Дмитрий | 8 | 5 |
7 | Киселев Александр | 5 | 5 |
8 | Орлов Иван | 6 | 5 |
9 | Осипов Павел | 5 | 5 |
10 | Тарновский Никита | 7 | 5 |
М | К | ||
---|---|---|---|
1 | Зеленков Николай | 4 | 4 |
2 | Бородин Кирилл | 5 | 3 |
3 | Попов Алексей | 6 | 3 |
4 | Краснокутский Алексей | 7 | 2 |
5 | Лякишев Даниил | 7 | 2 |
6 | Багдасарян Рафик | 8 | 2 |
7 | Богданов Павел | 6 | 2 |
8 | Демидов Михаил | 4 | 1 |
9 | Марусиченко Руслан | 7 | 2 |
10 | Покотыло Сергей | 6 | 2 |
Комментарии