40 | Прозвучал финальный свисток — матч окончен! | |
38 | ГОЛ! 6:0 Михаил Коротков | |
34 | Жёлтую карточку получил Евгений Борисов Неспортивное поведение | |
33 | Жёлтую карточку получил Артём Исаков Неспортивное поведение | |
32 | Жёлтую карточку получил Андрей Шаханских Неспортивное поведение | |
28 | ГОЛ! 5:0 Евгений Корнюхин | |
21 | ГОЛ! 4:0 Александр Башарин | |
20 | Прозвучал свисток — первая половина встречи подошла к концу | |
18 | ГОЛ! 3:0 Евгений Корнюхин | |
14 | Жёлтую карточку получил Захар Белов Неспортивное поведение | |
11 | ГОЛ! 2:0 Михаил Коротков | |
11 | ГОЛ! 1:0 Евгений Борисов | |
8 | Жёлтую карточку получил Андрей Филяков Неспортивное поведение | |
1 | Матч стартовал! |
Г | К | ||
---|---|---|---|
31 ![]() |
Белов Виктор | ||
9 | Борисов Евгений | 1 | |
13 | Целуев Арсений | ||
27 | Шаханских Андрей | ||
55 | Сафронов Глеб | ||
# | Коротков Михаил | 2 | |
5 | Корнюхин Евгений | 2 | |
18 | Башарин Александр | 1 |
Г | К | ||
---|---|---|---|
# ![]() |
Нам Олег | ||
# | Зайков Иван. | ||
14 | Дубовицкий Семён | ||
12 К | Исаков Артём | ||
7 | Филяков Андрей | ||
18 ![]() |
Михайлов Никита | ||
91 | Гуненко Илья |
25.05.2023 | Ракета – Шедевр | 6:0 |
11.05.2023 | Шедевр – Ракета | 3:3 |
М | Г | ||
---|---|---|---|
1 | Гуненко Илья | 7 | 16 |
2 | Борисов Евгений | 9 | 14 |
3 | Горлов Илья | 7 | 11 |
4 | Плахов Николай | 9 | 11 |
5 | Оразбаев Абзал | 8 | 10 |
6 | Тойчубеков Алымбек | 8 | 10 |
7 | Карпов Борис | 8 | 9 |
8 | Гребежев Максим | 4 | 8 |
9 | Мухин Артём | 8 | 7 |
10 | Сахно Алексей | 6 | 7 |
М | К | ||
---|---|---|---|
1 | Оразбаев Абзал | 8 | 5 |
2 | Исаков Артём | 6 | 3 |
3 | Карпов Борис | 8 | 2 |
4 | Сахно Алексей | 6 | 2 |
5 | Белов Захар | 8 | 2 |
6 | Иванов Максим | 5 | 2 |
7 | Коваленко Алексей | 5 | 2 |
8 | Тойчубеков Алымбек | 8 | 2 |
9 | Филяков Андрей | 6 | 2 |
10 | Шляпников Роман | 6 | 1 |
Комментарии