40 | Прозвучал финальный свисток — матч окончен! | |
32 | ГОЛ! 3:3 Борис Крыловецкий | |
31 | Жёлтую карточку получил Никита Дударь за неспортивное поведение | |
27 | ГОЛ! 2:3 Борис Крыловецкий | |
22 | ГОЛ! 1:3 Анатолий Миронов | |
20 | Прозвучал свисток — первая половина встречи подошла к концу | |
18 | ГОЛ! 0:3 Дмитрий Сальников | |
6 | ГОЛ! 0:2 Сергей Петров | |
1 | ГОЛ! 0:1 Сергей Петров | |
1 | Матч стартовал! |
Г | К | ||
---|---|---|---|
1 ![]() |
Мазуров Никита | ||
9 | Миронов Анатолий | 1 | |
12 | Диньчук Павел | ||
13 | Руденко Вячеслав | ||
17 | Полянских Павел | ||
7 | Дударь Никита | ||
22 | Крыловецкий Борис | 2 | |
10 | Зорин Игорь | ||
11 | Адам Виктор |
21.05.2023 | ТИСС – Легион Сибири | 3:3 (8:7) |
7.05.2023 | ТИСС – Легион Сибири | 6:1 |
М | Г | ||
---|---|---|---|
1 | Крыловецкий Борис | 7 | 16 |
2 | Черновский Кирилл | 3 | 14 |
3 | Панов Иван | 6 | 12 |
4 | Трандин Дмитрий | 6 | 12 |
5 | Гончаров Максим | 3 | 11 |
6 | Иванова Татьяна | 6 | 10 |
7 | Миронов Анатолий | 7 | 10 |
8 | Асланян Геворг | 6 | 9 |
9 | Джафаров Эльджан | 5 | 9 |
10 | Коржук Дмитрий | 4 | 8 |
М | К | ||
---|---|---|---|
1 | Ибрагимов Гариб | 5 | 2 |
2 | Марчук Станислав | 5 | 2 |
3 | Биковец Александр | 5 | 1 |
4 | Бривкольн Илья | 4 | 1 |
5 | Гаджиев Гиадаят | 6 | 1 |
6 | Джафаров Эльвин | 4 | 1 |
7 | Джафаров Эльджан | 5 | 1 |
8 | Дударь Никита | 6 | 1 |
9 | Зорин Игорь | 6 | 1 |
10 | Иванова Татьяна | 6 | 1 |
Комментарии