40 | Прозвучал финальный свисток — матч окончен! | |
30 | ГОЛ! 1:4 Кирилл Чуриков | |
25 | ГОЛ! 1:3 Алексей Дроздов | |
22 | ГОЛ! 1:2 Кирилл Чуриков | |
20 | Прозвучал свисток — первая половина встречи подошла к концу | |
16 | ГОЛ! 1:1 Илья Чеканов | |
10 | ГОЛ! 0:1 Кирилл Чуриков | |
1 | Матч стартовал! |
Г | К | ||
---|---|---|---|
1 ![]() ![]() |
Леонов Артем | ||
# | Екатериничев Марик | ||
24 | Меньшиков Артем | ||
33 | Ровинский Антон | ||
# | Чеканов Илья | 1 | |
7 | Беляков Максим | ||
11 | Мухин Артём | ||
23 | Шестопалов Павел |
Г | К | ||
---|---|---|---|
# ![]() |
Вилков Константин | ||
7 | Параничев Илья | ||
9 ![]() |
Кочнев Александр | ||
10 | Самоловов Павел | ||
17 ![]() |
Плахов Николай | ||
66 | Кулиш Александр | ||
99 | Плотников Андрей | ||
4 ![]() |
Чуриков Кирилл | 3 | |
5 | Дроздов Алексей | 1 | |
8 | Кирилин Денис |
11.05.2023 | Рувикс – БКС | 1:4 |
М | Г | ||
---|---|---|---|
1 | Гуненко Илья | 7 | 16 |
2 | Борисов Евгений | 9 | 14 |
3 | Горлов Илья | 7 | 11 |
4 | Плахов Николай | 9 | 11 |
5 | Оразбаев Абзал | 8 | 10 |
6 | Тойчубеков Алымбек | 8 | 10 |
7 | Карпов Борис | 8 | 9 |
8 | Гребежев Максим | 4 | 8 |
9 | Мухин Артём | 8 | 7 |
10 | Сахно Алексей | 6 | 7 |
М | К | ||
---|---|---|---|
1 | Оразбаев Абзал | 8 | 5 |
2 | Исаков Артём | 6 | 3 |
3 | Карпов Борис | 8 | 2 |
4 | Сахно Алексей | 6 | 2 |
5 | Белов Захар | 8 | 2 |
6 | Иванов Максим | 5 | 2 |
7 | Коваленко Алексей | 5 | 2 |
8 | Тойчубеков Алымбек | 8 | 2 |
9 | Филяков Андрей | 6 | 2 |
10 | Шляпников Роман | 6 | 1 |
Комментарии