| Г | К | ||
|---|---|---|---|
| 2 |
Бондарь Дмитрий | ||
| 35 |
Никитин Никита | ||
| 10 | Тутаев Владимир | ||
| 16 | Галушкин Денис | ||
| 21 | Тарасов Никита | ||
| 25 | Шелепанов Сергей | ||
| 27 | Устюгов Максим | ||
| 7 | Чибисов Виталий | ||
| 54 | Мамедов Гусейн | ||
| 88 | Халин Дмитрий | ||
| 9 | Степаненко Александр | ||
| 11 | Агафонов Александр | ||
| 14 | Мысик Марк | ||
| 19 | Терещенко Данил | ||
| 20 | Темников Иван | ||
| 95 | Роговой Владислав |
| 8.01.2025 | НТСК – Вымпел | 6:1 |
| 29.05.2024 | Вымпел – НТСК | 2:3 |
| 10.08.2022 | НТСК – Вымпел | 5:0 |
| М | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Патрушев Дмитрий | 13 | 25 |
| 2 | Алоян Даниил | 12 | 17 |
| 3 | Мамиконян Егише | 7 | 15 |
| 4 | Черепанов Никита | 10 | 15 |
| 5 | Баула Никита | 9 | 13 |
| 6 | Осипов Павел | 10 | 13 |
| 7 | Кочетков Иван | 13 | 12 |
| 8 | Беляков Максим | 9 | 11 |
| 9 | Бысов Алексей | 9 | 11 |
| 10 | Елисеев Олег | 11 | 11 |
| М | К | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ширинкин Артем | 11 | 4 |
| 2 | Грищенко Пётр | 13 | 3 |
| 3 | Елопов Дмитрий | 5 | 3 |
| 4 | Коротков Дмитрий | 10 | 2 |
| 5 | Мазурин Павел | 6 | 2 |
| 6 | Тян Дмитрий | 11 | 3 |
| 7 | Джоджин Алексей | 11 | 1 |
| 8 | Дремелев Максим | 10 | 2 |
| 9 | Жуков Владимир | 7 | 1 |
| 10 | Кожинов Алексей | 5 | 1 |
Комментарии