40 | Прозвучал финальный свисток — матч окончен! | |
40 | ГОЛ! 5:2 Александр Толстобров | |
39 | ГОЛ! 4:2 Александр Толстобров | |
38 | Жёлтую карточку получил Никита Зыков Неспортивное поведение | |
37 | ГОЛ! 3:2 Александр Толстобров | |
36 | ГОЛ! 2:2 Павел Романцов | |
33 | Жёлтую карточку получил Петр Никифоров Неспортивное поведение | |
29 | Жёлтую карточку получил Андрей Чебукин Неспортивное поведение | |
20 | Прозвучал свисток — первая половина встречи подошла к концу | |
12 | ГОЛ! 2:1 Андрей Филяков | |
9 | ГОЛ! 1:1 Павел Романцов | |
8 | ГОЛ! 1:0 Андрей Филяков | |
1 | Матч стартовал! |
Г | К | ||
---|---|---|---|
80 ![]() |
Стёпкин Евгений | ||
# | Асланбеков Руслан | ||
# | Волков Дмитрий | ||
# | Филяков Андрей | 2 | |
# К | Чебукин Андрей | ||
# | Чебукин Станислав | ||
30 | Расюк Виктор | ||
# | Зыков Никита | ||
7 | Толстобров Александр | 3 |
Г | К | ||
---|---|---|---|
2 ![]() |
Дергилев Даниил | ||
3 | Ешкин Владимир | ||
4 | Журавлев Павел | ||
6 | Левкин Виталий | ||
# | Мысик Марк | ||
10 | Косолапов Виктор | ||
12 | Никифоров Петр | ||
13 | Романцов Павел | 2 |
5.04.2021 | Локомотив Горный – СКБ Контур | 5:2 |
24.02.2020 | СКБ Контур – Локомотив Горный | 0:4 |
23.09.2019 | Локомотив Горный – СКБ Контур | 6:2 |
11.03.2019 | Локомотив Горный – СКБ Контур | 3:5 |
М | Г | ||
---|---|---|---|
1 | Баула Никита | 4 | 9 |
2 | Парфинович Роман | 2 | 6 |
3 | Леонов Владимир | 5 | 5 |
4 | Нуркулов Мирлан | 3 | 5 |
5 | Коровин Геннадий | 5 | 4 |
6 | Романцов Павел | 5 | 4 |
7 | Селимов Виталий | 3 | 4 |
8 | Филяков Андрей | 4 | 4 |
9 | Шестопалов Павел | 4 | 4 |
10 | Шиян Савелий | 5 | 4 |
М | К | ||
---|---|---|---|
1 | Бураков Александр | 3 | 2 |
2 | Егазарян Сергей | 2 | 1 |
3 | Зыков Никита | 2 | 2 |
4 | Мысик Марк | 3 | 2 |
5 | Никифоров Петр | 4 | 2 |
6 | Баранов Денис | 2 | 1 |
7 | Белов Виктор | 2 | 1 |
8 | Болюбаш Денис | 4 | 1 |
9 | Булавин Максим | 3 | 1 |
10 | Гусев Денис | 3 | 1 |
Комментарии