|   | И | Г | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маханбетов Бекзат | КДВ Казахстан | 6 | 10 |
| 2 | Акатышев Алексей | РЦ Ярче Омск-2 | 4 | 8 |
| 3 | Коваленко Денис | Ярче-1 Толмачево | 6 | 8 |
| 4 | Иголкин Сергей | ОСП Новосибирск №2 | 4 | 7 |
| 5 | Кукоба Алексей | КДВ Омск | 6 | 7 |
| 6 | Соловьев Даниил | Яшкино | 4 | 7 |
| 7 | Вольф Павел | Ярче-2 Толмачево | 6 | 6 |
| 8 | Лаптев Артем | РЦ Ярче Москва | 6 | 6 |
| 9 | Макушов Ырыскелди | РЦ Ярче Омск | 4 | 6 |
| 10 | Рыков Максим | БТФ Томск | 4 | 6 |
| Полный список бомбардиров | ||||
|   | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|
| 1 | Аборкин Данил | 1 | 0 |
| 2 | Таршилов Павел | 1 | 0 |
| Полный список нарушителей | |||
| Сезон | Команда |
|---|---|
| 2026 | Ярче-1 Толмачево |
| 2026 | Ярче |
| 2025 | EVA Detailing |
| 2025 | Сбер |
| 2025 | ФК ИБС |
| 2025 | ICE-CLEANING |
| 2025 | НТСК |
| 2025 | ФК Гастроцентр |
| 2025 | Ярче |
| 2025 | Реклама Онлайн-6 |
| 2025 | ФК СИББАРС |
| 2025 | Первомаец |
| 2025 | Ярче-1 Толмачево |
| 2024 | Лесоперевалка |
| 2024 | ФК СИББАРС |
| 2024 | БКС-2 |
| 2024 | Forum |
| 2024 | ФКС |
| 2024 | ФК СИББАРС |
| 2024 | БКС |
| 2024 | НТСК |
| 2023 | Ирбис |
| 2023 | Спортинг Нск |
| 2023 | HopfenBerg |
| 2023 | ФК Карабах |
| 2023 | Сибирь-Профиль |
| 2023 | НТСК |
| 2023 | Изотемп |
| 2023 | Дизель |
| 2023 | Дизель |
| 2023 | Ярче |
| 2022-2023 | Дизель |
| 2022 | Дизель |
| 2022 | FC United |
| 2022 | Сибирский Банный Чан (СБЧ) |
| 2022 | Монтажник |
| 2022 | Космос-Веб |
| 2022 | Ракета |
| 2022 | СибЭСКО |
| 2022 | Премьер |
| 2022 | Адмирал-2 |
| 2022 | Сибирь-Профиль |
| 2021-2022 | НЗХК-Инструмент |
| 2021-2022 | Прайд |
| 2021 | Дизель |
| 2021 | Прайд |
| 2021 | СПК |
| 2021 | АН Высота |
| 2021 | Прайд |
| 2021 | Металлист |
| 2020 | ФКС |
| 2017 | Шторм г. Ордынск |
| 2016 | Ротор |
| 2016 | Динамо НВИ |
Академия мощь!!
Академия должна выиграть
12 гол забил Дейч Александр, а не Хребтов.
Молодцы Гастроцентр
Потапов был на Чемпионате Якутии - и стал лучшим бомбардиром!
Молодцы ФК Гастроцентр. Так держать. По возможности надо всех победить.