| И | Г | ||
---|---|---|---|---|
1 | Потапов Владимир | СК Троя | 6 | 11 |
2 | Захаренко Игорь | Магистраль | 6 | 10 |
3 | Попов Алексей | Магистраль | 4 | 8 |
4 | Бысов Алексей | Ястребы | 6 | 7 |
5 | Иванов Александр | МФК "Кромбахер" | 5 | 7 |
6 | Кабанов Артем | Друзья Д. | 4 | 7 |
7 | Надыршин Руслан | МФК "Кромбахер" | 5 | 7 |
8 | Романцов Павел | Дюжина | 4 | 7 |
9 | Горлов Илья | СК Троя | 6 | 6 |
10 | Лаврентьев Роман | Магистраль | 5 | 6 |
Полный список бомбардиров |
  | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
1 | Ешкин Владимир | 3 | 0 |
2 | Зверев Александр | 1 | 1 |
3 | Климчук Станислав | 0 | 1 |
4 | Лаптев Иван | 2 | 0 |
5 | Осипов Павел | 2 | 0 |
6 | Акст Дмитрий | 1 | 0 |
7 | Анников Алексей | 1 | 0 |
8 | Багдасарян Рафик | 1 | 0 |
9 | Белов Виктор | 1 | 0 |
10 | Горлов Илья | 1 | 0 |
Полный список нарушителей |
20:00 | Изотемп – Ястребы | 3 : 1 |
21:00 | СК Троя – Магистраль | 1 : 2 |
19:00 | Друзья Д. – СК Троя | 3 : 4 |
19:50 | МФК "Кромбахер" – Магистраль | 4 : 6 |
20:40 | Изотемп – Ракета | 1 : 0 |
21:30 | Дюжина – Ястребы | 3 : 3 |
19:00 | Ракета – Дюжина | 2 : 2 |
19:45 | Магистраль – Друзья Д. | 15 : 3 |
20:30 | Ястребы – Альфард | 3 : 4 |
Сезон | Команда |
---|---|
2020-2021 | Реклама Онлайн |
2020-2021 | Finenumbers |
2019-2020 | Изотемп |
2019-2020 | Магистраль |
2018-2019 | СК Троя |
2018-2019 | Сибирь-НЗХК |
2017-2018 | Смена |
2017-2018 | Сибирь Колесо |
2016-2017 | МФК Зевс |
2016-2017 | Изотемп |
2015-2016 | Янтарь |
2015-2016 | О-Хара |
2014-2015 | Topline |
2014-2015 | Дюжина |
2013-2014 | Академика |
2013 | Прокаст Леорика |
с нами кельтские боги, у нас сильные ноги, у нас суровые лица и вратарь из психбольницы! коль не хочешь пострадать, нам не стоит забивать! Сбербанк! Сбербанк! Сбербанк!
вперед Сбер, вперед родной! мы за тебя стоим горой!
Отлично сыграли
Вперед СБер!
Что творит этот парень Никифорцев :0
За НПЗ конечно.