ELIGA – организация футбольных соревнований

Агентство спортивных мероприятий «ELIGA». Нашими основными задачами является содействие в разработке, организации и сопровождении футбольных проектов, направленных на развитие любительского футбола. Особое внимание мы уделяем работе на благо детского, любительского, корпоративного футбола.

Колесников Александр

38 лет
Информация
АмплуаЗащитник
Команда Krasava-СВА
Данные
Рост180
Вес82
Ногаправая

Достижения игрока

Бейджи

Статистика в сезоне

Матчей
сыграно
Мячей
забито
0 Жёлтых
карточек
0 Красных
карточек

История игрока

СезонКомандаТурнирМГЖККК
2024 Krasava-СВА Ветеранская Елига. VII Сезон 6 30 0
2024 ФК Легенда Четвертая Елига. Пятничная 2024 3 30 0
2023-2024 Изотемп Интернет Лига. Лига "FIT KIT" II сезон 5 30 0
2023 Krasava-СВА Ветеранская Елига. VI Сезон 8 30 0
2023 Изотемп CФЛ. Кубок Ярче 6 20 0
2023 Изотемп CФЛ. Лига "Сандуны Сибирь" 6 20 0
2023 Ирмень В Интернет Лига. Весенний кубок Ветеранов| 2023 2 00 0
2023 Изотемп Третья Елига. ProSport-Print | II Сезон 7 30 0
2023 Krasava-СВА Ветеранская Елига. V Сезон 8 40 0
2022 Изотемп Третья Елига. Сандуны Сибирь I Сезон 1 00 0
2022 Krasava-СВА Ветеранская Елига. IV Сезон 4 00 0
2022 Изотемп CФЛ. Дивизион Thursday 6 20 0
2022 Изотемп CФЛ. Дивизион А 7 20 0
2022 Krasava-СВА Ветеранская Елига. III сезон 11 21 0
2021 Изотемп Интернет Лига. Кубок "NA KIPE" 3 60 0
2021-2022 Krasava-СВА Интернет Лига. Кубок Ветеранов +35 8 21 0
2021 Смена Дивизион А. X сезон 6 30 0
2021 Krasava-СВА Ветеранская Елига. II сезон 8 60 0
2021 Krasava-СВА Интернет Лига. Лига Ветеранов 10 30 0
2021 Смена CФЛ. Дивизион А | IX сезон 4 20 0
2021 Изотемп Первая Елига. SportLab 3 10 0
2020 Изотемп Лига А. XII сезон 6 10 0
2020 Изотемп Высшая Елига. XVII сезон 7 01 1
2019-2020 Изотемп Зимний кубок Янтарь. 2020 5 20 0
2019 Изотемп Высшая Елига. XVI сезон 2019 8 11 0
2019 Krasava-СВА Третья Елига. XVI сезон 2019 8 50 0
2019 Альбион Лига Брендов. X сезон 2019 1 10 0
2019 Krasava-СВА Летняя лига. V сезон 9 30 0
2019 Изотемп Кубок Бреусова. 2019 3 10 0
2019 Альбион Кубок Лиги. Первый кубок 2019 4 31 0
2019 Карабас Третья Елига. XV сезон 5 01 1
2019 Альбион Дивизион А. VI сезон 5 00 0
2019 Изотемп Первая Елига. XV сезон 2019 9 10 0
2019 Смена Вторая Елига. XV сезон 2019 9 12 0
2018-2019 Изотемп Бизнес Лига. Кубок Бизнес Чемпионов 4 10 0
2018 Изотемп Первая Елига. XIV сезон 2018 9 20 0
2018 Изотемп Летний кубок ФИЛ. 2018 7 21 0
2018 Krasava-СВА Летняя лига. IV сезон 10 130 0
2018 Изотемп Кубок Бреусова. Весна 2018 5 22 0
2018 Альбион Золотая лига. IV сезон 2018 2 01 0
2018 Изотемп Высшая Елига. XIII сезон 2018 7 11 0
2017-2018 Изотемп Зимний кубок Янтарь. 2018 5 11 0
2017-2018 А ГРУПП Лига Новых Команд. III сезон 2018 8 20 0
2017-2018 Альбион Зимний кубок SLF. 2018 1 00 0
2017-2018 Банк "Открытие" Межбанк лига. III сезон 4 31 0
2017 Альбион Серебряная лига. III сезон 2017 5 10 0
2017 ПСК Бронзовая лига (Дивизион A). III сезон 2017 3 10 0
2017 Изотемп Первая Елига. XII сезон 2017 6 40 0
2017 Изотемп Кубок Бреусова. Весна 2017 1 00 0
2017 Смена Пэт & Beer Лига. I сезон 2 01 0
2017 Сибирь-Упак Серебряная лига. II сезон 2017 6 11 0
2017 Изотемп Вторая Елига. XI сезон 2017 9 31 0
2016-2017 adidas-Group Зимняя лига. I сезон 2016/2017 7 81 0
2016-2017 ПСК Зимний кубок SLF. 2016/2017 4 60 0
2016-2017 Изотемп Зимний кубок Янтарь. 2017 6 20 0
2016 МДМ-БИНБАНК Лига Брендов. IV сезон 2016 7 20 0
2016 Изотемп Третья Елига. X сезон 2016 9 70 0
2016 ПСК Бронзовая лига (Дивизион A). I сезон 2016 5 01 0
2016 Сибирь-Упак Серебряная лига. I сезон 2016 4 40 0
2016 Изотемп Летняя лига. II сезон 2016 6 30 0
2016 ETm Street League. II сезон 2 00 0
2016 Изотемп Летний кубок ФИЛ. 2016 7 31 0
2016 Изотемп Четвертая Елига. IX сезон 2016 11 110 0
2015 КабаNsk SBL. Кубок ястребов 0 00 0
2015-2016 КабаNsk Зимний кубок Янтарь. 2016 6 21 0
2015-2016 МДМ-БИНБАНК Банк/Строй лига. I сезон 2015/2016 7 100 0
2015 Изотемп Корпоративная лига. II сезон 2015 9 41 0
2015 КабаNsk Летняя лига. I сезон 2015 11 20 0
2015 Изотемп Летний кубок ФИЛ. 2015 3 11 0
2015 НЗХК-Энергия Корпоративная лига. I сезон 7 80 0
2015 МДМ-БИНБАНК Бизнес Лига. Межбанк лига (PLAY OFF) 2 20 0
2015 Topline Третья Елига. VII сезон 2015 7 11 0
2014-2015 Topline Зимний кубок Янтарь. 2015 5 11 0
2014-2015 МДМ-БИНБАНК Межбанк лига. I сезон 2014/2015 6 51 0
2014 Изотемп Лига А. IV сезон 2014 8 70 1
2013 Изотемп Лига А. II сезон 2013 9 61 1
Всего:443203284