Г | К | ||
---|---|---|---|
14 ![]() |
Захаров Александр | ||
5 | Сбродов Александр | ||
10 | Баринов Олег | ||
17 | Рамазанов Шамиль | ||
23 | Меламед Александр | ||
# | Матвеев Игорь | ||
# | Моторев Иван | ||
1 | Даудов Артем | ||
9 | Радомский Глеб | ||
13 | Алешников Владимир |
М | Г | ||
---|---|---|---|
1 | Артамонов Игорь | 3 | 12 |
2 | Глушнев Богдан | 3 | 8 |
3 | Богомолов Денис | 3 | 6 |
4 | Абдулаев Роман | 3 | 5 |
5 | Дмитриев Никита | 2 | 5 |
6 | Рузиев Тахир | 2 | 5 |
7 | Нагорнов Семен | 2 | 4 |
8 | Анохин Максим | 3 | 3 |
9 | Бабушкин Валерий | 3 | 3 |
10 | Зайцев Александр | 2 | 3 |
М | К | ||
---|---|---|---|
1 | Яценко Сергей | 2 | 2 |
2 | Захаров Александр | 1 | 1 |
3 | Амирян Артем | 1 | 1 |
4 | Анников Алексей | 1 | 1 |
5 | Анохин Максим | 3 | 1 |
6 | Бондаренко Александр | 1 | 1 |
7 | Вольхин Дмитрий | 3 | 1 |
8 | Ешкин Владимир | 1 | 1 |
9 | Зайцев Александр | 2 | 1 |
10 | Иневаткин Дмитрий | 3 | 1 |
Комментарии